Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª USA (USA) - 3ª Portogallo (POR) | 16 | - | 18/07 15:19 |
| [SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Australia (AUS) - 3ª USA (USA) | 6 | - | 18/07 15:21 |
| [SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Costarica (CRC) | 12 | - | 18/07 15:27 |
| [SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 19 | - | 18/07 15:28 |
| [CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª Austria (AUT) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Cechia (CZE) | 6 | - | 18/07 15:22 |
| [CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Cina (CHN) - 3ª USA (USA) | 18 | - | 18/07 15:30 |
| [CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª Slovenia (SLO) 2ª Austria (AUT) - 3ª Giappone (JPN) | 13 | - | 18/07 15:30 |
| [SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) | 16 | - | 18/07 15:29 |
| [CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Indonesia (INA) | 10 | - | 18/07 15:24 |
| [SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª USA (USA) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 11 | - | 18/07 15:21 |
| [BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª Lituania (LTU) 2ª Francia (FRA) - 3ª Ucraina (UKR) | 6 | - | 18/07 15:30 |
| [BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª Canada (CAN) 2ª Cina (CHN) - 3ª Giappone (JPN) | 12 | - | 18/07 15:25 |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking