Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 13:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 55 | 55 | 29/11 07:41 |
| [IND] Oestersund (SWE) 02/12 15:30 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Wierer Dorothea (ITA) | 50 | 50 | 02/12 07:25 |
| [SP] Oestersund (SWE) 05/12 16:00 | 1ª Richard Jeanne (FRA) 2ª Carrara Michela (ITA) - 3ª Michelon Oceane (FRA) | 23 | 23 | 05/12 07:29 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 13:15 | 1ª Minkkinen Suvi (FIN) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | 75 | 75 | 07/12 09:26 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 14:15 | 1ª Michelon Oceane (FRA) 2ª Magnusson Anna (SWE) - 3ª Minkkinen Suvi (FIN) | 7 | 30 | 12/12 07:22 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 45 | 100 | 13/12 08:40 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Wierer Dorothea (ITA) - 3ª Bened Camille (FRA) | 41 | 116 | 13/12 23:40 |
| [SP] Annecy (FRA) 18/12 14:15 | 1ª Kirkeeide Maren (NOR) 2ª Minkkinen Suvi (FIN) - 3ª Magnusson Anna (SWE) | 34 | 64 | 18/12 06:53 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 12:15 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 45 | 161 | 20/12 08:49 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 12:15 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Hauser Lisa Theresa (AUT) - 3ª Simon Julia (FRA) | 65 | 65 | 21/12 09:09 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 14:15 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Kirkeeide Maren (NOR) | 50 | 114 | 08/01 08:25 |
| [ST] Oberhof (GER) 10/01 14:25 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 65 | 165 | 09/01 15:28 |
| [PU] Oberhof (GER) 11/01 14:30 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 90 | 251 | 10/01 21:54 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 14/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 14/01 07:18 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 16/01 14:30 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª Kirkeeide Maren (NOR) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | - | 114 | 16/01 07:25 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 12:30 | 1ª Bened Camille (FRA) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 65 | 316 | 17/01 18:30 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 23/01 18:15 | 1ª Wierer Dorothea (ITA) 2ª Bened Camille (FRA) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 16 | 66 | 23/01 07:43 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 18:15 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª Vobornikova Tereza (CZE) - 3ª Hauser Lisa Theresa (AUT) | 30 | 95 | 24/01 23:47 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 05/03 17:05 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Hristova Lora (BUL) - 3ª Hettich-Walz Janina (GER) | 16 | 82 | 05/03 06:26 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 07/03 13:40 | 1ª Vobornikova Tereza (CZE) 2ª Michelon Oceane (FRA) - 3ª Baserga Amy (SUI) | 50 | 145 | 06/03 23:47 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 08/03 13:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 305 | 15/01 07:17 |
| [SP] Otepaa (EST) 13/03 15:15 | 1ª Batovska Fialkova Paulina (SVK) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 114 | 13/03 07:00 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 16:00 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 34 | 350 | 14/03 00:08 |
| [SP] Oslo (NOR) 19/03 16:15 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Tannheimer Julia (GER) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | 50 | 164 | 19/03 07:33 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 13:45 | 1ª Persson Linn (SWE) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Heijdenberg Anna-Karin (SWE) | 20 | 370 | 21/03 07:51 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 13:45 | 1ª Knotten Karoline (NOR) 2ª Halvarsson Ella (SWE) - 3ª Johansen Marthe (NOR) | - | 145 | 22/03 00:11 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo femminile