Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 13:15 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 30 | 30 | 28/11 21:16 |
| [IND] Oestersund (SWE) 02/12 15:30 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Preuss Franziska (GER) - 3ª Wierer Dorothea (ITA) | 55 | 55 | 01/12 21:29 |
| [SP] Oestersund (SWE) 05/12 16:00 | 1ª Carrara Michela (ITA) 2ª Magnusson Anna (SWE) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | - | 0 | 05/12 01:18 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 13:15 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 65 | 65 | 07/12 09:05 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 14:15 | 1ª Minkkinen Suvi (FIN) 2ª Bened Camille (FRA) - 3ª Halvarsson Ella (SWE) | - | 0 | 12/12 00:11 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 96 | 120 | 13/12 09:30 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Kirkeeide Maren (NOR) 2ª Baserga Amy (SUI) - 3ª Bened Camille (FRA) | 65 | 130 | 14/12 09:04 |
| [SP] Annecy (FRA) 18/12 14:15 | 1ª Michelon Oceane (FRA) 2ª Leinamo Sonja (FIN) - 3ª Magnusson Anna (SWE) | 9 | 9 | 17/12 19:44 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 12:15 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 45 | 175 | 19/12 22:02 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 12:15 | 1ª Wierer Dorothea (ITA) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | 14 | 14 | 21/12 09:50 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 14:15 | 1ª Lampic Anamarija (SLO) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | - | 9 | 07/01 22:17 |
| [ST] Oberhof (GER) 10/01 14:25 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 102 | 216 | 10/01 09:46 |
| [PU] Oberhof (GER) 11/01 14:30 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Kirkeeide Maren (NOR) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | 55 | 230 | 11/01 10:12 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 14/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 303 | 13/01 21:18 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 16/01 14:30 | 1ª Charvatova Lucie (CZE) 2ª Arnekleiv Juni (NOR) - 3ª Minkkinen Suvi (FIN) | - | 9 | 15/01 21:40 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 12:30 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Kirkeeide Maren (NOR) | 31 | 261 | 18/01 09:46 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 23/01 18:15 | 1ª Bened Camille (FRA) 2ª Wierer Dorothea (ITA) - 3ª Baserga Amy (SUI) | - | 55 | 22/01 21:27 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 18:15 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 25 | 39 | 24/01 19:43 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 05/03 17:05 | 1ª Leinamo Sonja (FIN) 2ª Vobornikova Tereza (CZE) - 3ª Haecki-Gross Lena (SUI) | 3 | 58 | 04/03 20:57 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 07/03 13:40 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Vobornikova Tereza (CZE) | 17 | 56 | 06/03 21:26 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 08/03 13:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 65 | 368 | 08/03 09:32 |
| [SP] Otepaa (EST) 13/03 15:15 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Lampic Anamarija (SLO) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | 28 | 37 | 12/03 21:20 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 16:00 | 1ª Knotten Karoline (NOR) 2ª Michelon Oceane (FRA) - 3ª Simon Julia (FRA) | 26 | 287 | 14/03 09:00 |
| [SP] Oslo (NOR) 19/03 16:15 | 1ª Johansen Marthe (NOR) 2ª Minkkinen Suvi (FIN) - 3ª Michelon Oceane (FRA) | - | 37 | 18/03 21:15 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 13:45 | 1ª Vobornikova Tereza (CZE) 2ª Heijdenberg Anna-Karin (SWE) - 3ª Persson Linn (SWE) | 30 | 317 | 20/03 21:49 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 13:45 | 1ª Batovska Fialkova Paulina (SVK) 2ª Hauser Lisa Theresa (AUT) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 41 | 97 | 21/03 21:07 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo femminile