Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ST] Oestersund (SWE) 29/11 13:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 90 | 90 | 24/11 22:54 |
| [IND] Oestersund (SWE) 02/12 15:30 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Preuss Franziska (GER) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 55 | 55 | 24/11 22:55 |
| [SP] Oestersund (SWE) 05/12 16:00 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | - | 0 | 04/12 13:08 |
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 13:15 | 1ª Minkkinen Suvi (FIN) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | 75 | 75 | 06/12 20:37 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 14:15 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 12 | 12 | 08/12 16:01 |
| [ST] Hochfilzen (AUT) 13/12 14:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 180 | 12/12 23:53 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Kirkeeide Maren (NOR) 2ª Magnusson Anna (SWE) - 3ª Wierer Dorothea (ITA) | 65 | 140 | 14/12 10:06 |
| [SP] Annecy (FRA) 18/12 14:15 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Kirkeeide Maren (NOR) | 55 | 67 | 17/12 08:50 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 12:15 | 1ª Wierer Dorothea (ITA) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Minkkinen Suvi (FIN) | 65 | 205 | 19/12 12:22 |
| [MA] Annecy (FRA) 21/12 12:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Wierer Dorothea (ITA) - 3ª Hauser Lisa Theresa (AUT) | 20 | 20 | 21/12 11:35 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 14:15 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Kirkeeide Maren (NOR) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 10 | 77 | 06/01 21:38 |
| [ST] Oberhof (GER) 10/01 14:25 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 65 | 245 | 09/01 22:55 |
| [PU] Oberhof (GER) 11/01 14:30 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Minkkinen Suvi (FIN) - 3ª Simon Julia (FRA) | 50 | 255 | 10/01 20:34 |
| [ST] Ruhpolding (GER) 14/01 14:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 335 | 12/01 18:11 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 16/01 14:30 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 30 | 107 | 15/01 21:45 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 12:30 | 1ª Bened Camille (FRA) 2ª Johansen Marthe (NOR) - 3ª Magnusson Anna (SWE) | 65 | 320 | 17/01 21:39 |
| [IND] Nove Mesto na Morave (CZE) Short 23/01 18:15 | 1ª Michelon Oceane (FRA) 2ª Bened Camille (FRA) - 3ª Baserga Amy (SUI) | 24 | 79 | 23/01 12:07 |
| [MA] Nove Mesto na Morave (CZE) 25/01 18:15 | 1ª Baserga Amy (SUI) 2ª Michelon Oceane (FRA) - 3ª Bened Camille (FRA) | 34 | 54 | 25/01 11:22 |
| [IND] Kontiolahti (FIN) 05/03 17:05 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Vobornikova Tereza (CZE) - 3ª Michelon Oceane (FRA) | 16 | 95 | 03/03 19:10 |
| [MA] Kontiolahti (FIN) 07/03 13:40 | 1ª Vobornikova Tereza (CZE) 2ª Voigt Vanessa (GER) - 3ª Batovska Fialkova Paulina (SVK) | 50 | 104 | 07/03 13:25 |
| [ST] Kontiolahti (FIN) 08/03 13:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª CECHIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 31 | 366 | 08/03 00:33 |
| [SP] Otepaa (EST) 13/03 15:15 | 1ª Batovska Fialkova Paulina (SVK) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Vobornikova Tereza (CZE) | - | 107 | 12/03 22:24 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 16:00 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 15 | 335 | 14/03 10:19 |
| [SP] Oslo (NOR) 19/03 16:15 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Hettich-Walz Janina (GER) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | 50 | 157 | 19/03 15:34 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 13:45 | 1ª Persson Linn (SWE) 2ª Heijdenberg Anna-Karin (SWE) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 20 | 355 | 20/03 17:30 |
| [MA] Oslo (NOR) 22/03 13:45 | 1ª Tannheimer Julia (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 131 | 22/03 12:59 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo femminile