Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 80 | 21/11 17:10 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 120 | 22/11 19:27 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 152 | 25/11 13:53 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 142 | - |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 242 | 29/11 10:52 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 274 | 04/12 10:55 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 334 | 06/12 21:28 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 360 | 13/12 10:46 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 384 | 14/12 00:35 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 374 | - |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 414 | 20/12 21:03 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 414 | 28/12 18:29 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 110 | 514 | 01/01 01:47 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 540 | 04/01 11:33 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 572 | 05/01 19:53 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 100 | 672 | 09/01 23:26 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 732 | 10/01 21:36 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 812 | 16/01 13:10 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Sato Yukiya (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 819 | 17/01 19:56 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 819 | 28/01 14:34 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 829 | 01/02 00:41 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 | 834 | 28/02 02:48 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 847 | 28/02 20:47 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Palosaari Vilho (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 847 | 06/03 10:28 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 847 | 06/03 22:16 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | - | 847 | 07/03 21:46 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 879 | 14/03 00:09 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Kytosaho Niko (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 924 | 14/03 23:12 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 974 | 20/03 23:39 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 987 | 25/03 14:52 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 45 | 1032 | 28/03 01:15 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 1038 | 28/03 21:49 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile