Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Oestvold Benjamin (NOR) - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) | 11 | 11 | 22/11 07:43 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 61 | 23/11 08:21 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Aigro Artti (EST) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 70 | 25/11 12:00 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 60 | - |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 50 | - |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 59 | 06/12 08:32 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 85 | 07/12 08:35 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 93 | 13/12 08:34 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 113 | 14/12 06:28 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 121 | 20/12 09:29 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Colby Jason (USA) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª nulla | - | 121 | 21/12 09:22 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Raimund Philipp (GER) | 40 | 161 | 29/12 09:54 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 221 | 01/01 09:08 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 241 | 04/01 09:22 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 267 | 06/01 09:18 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 347 | 10/01 13:34 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 363 | 11/01 08:42 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª nulla | 80 | 443 | 17/01 07:09 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Sato Yukiya (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 450 | 17/01 22:22 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Foubert Valentin (FRA) | 14 | 464 | 31/01 09:51 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 110 | 564 | 01/02 09:17 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª nulla | - | 574 | 27/02 23:31 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª nulla | 45 | 619 | 01/03 12:58 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Tomasiak Kacper (POL) - 3ª nulla | 12 | 631 | 06/03 07:03 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 120 | 731 | 07/03 09:06 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 50 | 801 | 08/03 11:07 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | 12 | 813 | 14/03 08:10 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 65 | 873 | 15/03 08:37 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª nulla | 32 | 910 | 21/03 08:07 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 13 | 923 | 27/03 07:12 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 80 | 1003 | 28/03 07:45 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 16 | 1019 | 29/03 08:46 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile