Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 22/11 00:14 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 22/11 19:39 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 110 | 25/11 13:35 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Raimund Philipp (GER) | 120 | 210 | 26/11 13:20 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 220 | - |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 300 | 05/12 22:51 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Hoffmann Felix (GER) | 100 | 400 | 06/12 21:05 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 445 | 12/12 21:48 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 445 | 13/12 21:43 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 465 | 19/12 21:29 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 491 | 20/12 20:34 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 491 | 28/12 18:10 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 517 | 31/12 18:49 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 535 | 03/01 16:52 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 550 | 05/01 22:16 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 650 | 10/01 15:44 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 664 | 10/01 17:27 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 744 | 16/01 21:43 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Sato Yukiya (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 751 | 17/01 15:44 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 751 | 31/01 15:18 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 763 | 31/01 22:02 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 813 | 27/02 22:37 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 842 | 01/03 12:55 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Palosaari Vilho (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 842 | 06/03 10:23 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 842 | 06/03 21:02 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | - | 842 | 07/03 23:27 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 874 | 13/03 18:53 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Kytosaho Niko (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 919 | 14/03 20:05 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 969 | 20/03 21:53 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 983 | 26/03 13:17 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 45 | 1028 | 27/03 21:08 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 1073 | 28/03 20:46 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile