Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 26 | 21/11 18:32 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 33 | 22/11 20:50 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 83 | 25/11 11:28 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 107 | 26/11 12:02 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 107 | 29/11 14:15 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 133 | 05/12 23:24 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 178 | 07/12 14:00 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 186 | 13/12 07:41 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 110 | 286 | 14/12 07:40 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Hoffmann Felix (GER) | 32 | 328 | 19/12 17:04 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 354 | 20/12 19:21 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 363 | 28/12 20:52 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Stoch Kamil (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 374 | 01/01 08:42 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 390 | 04/01 07:39 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 105 | 490 | 05/01 18:44 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 595 | 10/01 15:13 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 615 | 10/01 20:40 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Mogel Zak (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 615 | 16/01 14:37 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 90 | 695 | 16/01 22:10 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 705 | 31/01 12:43 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 715 | 31/01 22:00 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Kytosaho Niko (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 731 | 27/02 20:36 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 776 | 28/02 19:50 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 782 | 06/03 09:09 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 797 | 07/03 16:28 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª GIAPPONE (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 80 | 877 | 07/03 23:22 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 890 | 14/03 00:10 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 970 | 15/03 10:30 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) | 32 | 1012 | 20/03 22:13 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 60 | 1062 | 27/03 07:20 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 80 | 1152 | 27/03 22:26 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 1192 | 27/03 22:27 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile