Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 80 | 80 | 22/11 10:11 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Hoffmann Felix (GER) | 90 | 160 | 23/11 10:08 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 160 | - |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 150 | - |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 100 | 250 | 29/11 09:26 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | 60 | 310 | 06/12 09:34 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Nakamura Naoki (JPN) | 60 | 370 | 07/12 10:49 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Vassilyev Danil (KAZ) | 80 | 450 | 13/12 09:23 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Zajc Timi (SLO) | 15 | 465 | 14/12 15:45 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª Tomasiak Kacper (POL) | 15 | 480 | 19/12 19:29 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | 60 | 540 | 21/12 09:53 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Raimund Philipp (GER) | - | 540 | 29/12 09:43 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 50 | 590 | 01/01 08:48 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 60 | 650 | 04/01 10:32 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 20 | 670 | 06/01 08:16 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 770 | 10/01 15:01 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª Lindvik Marius (NOR) | 60 | 830 | 11/01 09:58 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 80 | 910 | 16/01 18:12 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Lindvik Marius (NOR) - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) | 9 | 919 | 17/01 16:06 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Insam Alex (ITA) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 60 | 979 | 31/01 09:51 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª Geiger Karl (GER) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | 32 | 1011 | 01/02 08:48 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 45 | 1056 | 28/02 09:15 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª Wellinger Andreas (GER) - 3ª Bickner Kevin (USA) | 9 | 1065 | 01/03 09:29 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Aalto Antti (FIN) | 2 | 1067 | 06/03 09:22 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Zografski Vladimir (BUL) - 3ª Kytosaho Niko (FIN) | 15 | 1082 | 07/03 16:18 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 40 | 1122 | 08/03 09:39 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Aigro Artti (EST) 2ª Aalto Antti (FIN) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | - | 1122 | 14/03 09:33 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Kytosaho Niko (FIN) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | - | 1122 | 15/03 09:53 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª Naito Tomofumi (JPN) - 3ª Mueller Markus (AUT) | 50 | 1172 | 21/03 09:46 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) 2ª Foubert Valentin (FRA) - 3ª Geiger Karl (GER) | 14 | 1186 | 27/03 11:12 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 45 | 1231 | 28/03 08:54 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª Langmo Isak Andreas (NOR) - 3ª Hauswirth Sandro (SUI) | 45 | 1276 | 29/03 09:14 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile