Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 80 | 80 | 22/11 11:02 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 70 | - |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 40 | 110 | 25/11 14:44 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 100 | 210 | 26/11 14:16 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 60 | 270 | 29/11 11:12 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 60 | 330 | 06/12 10:02 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 60 | 390 | 07/12 10:19 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Zajc Timi (SLO) | 80 | 470 | 13/12 13:10 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Raimund Philipp (GER) | 80 | 550 | 14/12 14:03 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Hoffmann Felix (GER) | - | 550 | 20/12 12:13 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 60 | 610 | 21/12 12:59 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | - | 610 | 29/12 10:39 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Zajc Timi (SLO) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 13 | 623 | 01/01 12:11 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Tomasiak Kacper (POL) | 16 | 639 | 03/01 23:48 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Fettner Manuel (AUT) | 12 | 651 | 06/01 10:36 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª POLONIA (-) | 80 | 731 | 10/01 12:03 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Tomasiak Kacper (POL) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | 60 | 791 | 11/01 10:28 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Lindvik Marius (NOR) | 80 | 871 | 16/01 20:19 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | 24 | 895 | 17/01 21:34 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Geiger Karl (GER) | 10 | 905 | 31/01 11:52 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Wellinger Andreas (GER) - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) | 10 | 915 | 01/02 15:28 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Lindvik Marius (NOR) - 3ª Nakamura Naoki (JPN) | 36 | 951 | 27/02 21:42 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 9 | 960 | 01/03 10:33 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª Foubert Valentin (FRA) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 65 | 1020 | 06/03 12:44 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª Zografski Vladimir (BUL) - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) | - | 1025 | 07/03 13:28 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 100 | 1125 | 08/03 12:09 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Zografski Vladimir (BUL) | 32 | 1157 | 14/03 10:20 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Kytosaho Niko (FIN) - 3ª Foubert Valentin (FRA) | 11 | 1168 | 15/03 12:19 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Kytosaho Niko (FIN) 2ª Aalto Antti (FIN) - 3ª Naito Tomofumi (JPN) | 12 | 1180 | 20/03 13:50 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª Langmo Isak Andreas (NOR) - 3ª Aalto Antti (FIN) | 13 | 1193 | 26/03 23:48 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 80 | 1273 | 27/03 23:06 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª Naito Tomofumi (JPN) - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) | 24 | 1297 | 28/03 19:28 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile