Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 80 | 21/11 19:42 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 120 | 22/11 17:43 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 152 | 23/11 17:40 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 192 | 25/11 23:19 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 198 | 28/11 22:15 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 278 | 05/12 21:43 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 100 | 378 | 06/12 16:22 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 386 | 12/12 21:48 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 466 | 12/12 21:50 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 486 | 19/12 19:09 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 522 | 21/12 15:46 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 538 | 28/12 18:56 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Stoch Kamil (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 549 | 31/12 17:28 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 565 | 03/01 17:55 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 585 | 05/01 17:38 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 685 | 10/01 15:09 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 | 687 | 11/01 15:19 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 700 | 16/01 09:18 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Sato Yukiya (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 707 | 17/01 09:45 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 717 | 31/01 12:34 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 727 | 31/01 21:46 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 | 732 | 27/02 14:28 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 777 | 28/02 14:06 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 837 | 06/03 14:07 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 15 | 852 | 06/03 16:09 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | - | 852 | 07/03 23:10 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 842 | - |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Kytosaho Niko (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 887 | 14/03 18:58 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | 50 | 937 | 20/03 19:18 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 36 | 973 | 26/03 17:06 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 45 | 1018 | 27/03 21:59 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 40 | 1058 | 28/03 16:31 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile