Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Fettner Manuel (AUT) | 80 | 80 | 21/11 15:26 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª nulla | 45 | 125 | 22/11 18:07 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª nulla | 26 | 151 | 25/11 12:13 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª nulla | 24 | 175 | 25/11 21:11 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 22 | 197 | 28/11 21:18 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 60 | 257 | 05/12 21:25 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 100 | 357 | 06/12 18:20 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 | 359 | 12/12 20:39 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª nulla | 80 | 439 | 13/12 17:42 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª nulla | 8 | 447 | 19/12 18:03 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 447 | 20/12 17:55 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 457 | 27/12 19:01 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 464 | 29/12 19:07 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 524 | 03/01 21:38 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 544 | 05/01 18:35 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª POLONIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 100 | 644 | 09/01 15:10 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª nulla | 100 | 744 | 10/01 18:48 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª nulla | 36 | 780 | 16/01 16:34 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 20 | 800 | 17/01 17:45 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª nulla | - | 800 | 28/01 16:26 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª Wellinger Andreas (GER) - 3ª nulla | 24 | 824 | 31/01 18:06 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | 36 | 860 | 27/02 21:33 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª nulla | 45 | 905 | 28/02 21:43 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª nulla | 7 | 912 | 05/03 23:20 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Zografski Vladimir (BUL) - 3ª nulla | 15 | 927 | 06/03 16:15 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 40 | 967 | 07/03 18:38 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Kytosaho Niko (FIN) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª nulla | 40 | 1007 | 13/03 21:02 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Bickner Kevin (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 1025 | 14/03 18:29 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª Lindvik Marius (NOR) - 3ª nulla | 100 | 1105 | 20/03 22:14 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Geiger Karl (GER) - 3ª nulla | 12 | 1137 | 26/03 14:50 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 80 | 1217 | 27/03 20:34 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Kytosaho Niko (FIN) - 3ª nulla | 32 | 1249 | 28/03 18:32 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile