Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 12:09 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) | 26 | 26 | 21/11 18:04 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª Zajc Timi (SLO) | 50 | 76 | 22/11 23:04 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 126 | 24/11 17:48 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 40 | 166 | 25/11 18:32 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Oestvold Benjamin (NOR) - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) | 80 | 246 | 29/11 14:36 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 15 | 261 | 05/12 18:39 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Raimund Philipp (GER) | 105 | 361 | 06/12 18:10 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 26 | 392 | 13/12 09:31 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 36 | 428 | 14/12 13:19 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 15 | 443 | 19/12 19:05 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Hoffmann Felix (GER) | 40 | 483 | 20/12 18:11 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | - | 483 | 28/12 17:55 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 22 | 505 | 31/12 18:26 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Koudelka Roman (CZE) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 20 | 525 | 03/01 17:57 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) | 36 | 561 | 05/01 17:45 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 661 | 10/01 13:17 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Colby Jason (USA) - 3ª Fettner Manuel (AUT) | 20 | 681 | 10/01 18:25 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | 80 | 761 | 16/01 18:03 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª Lindvik Marius (NOR) | 10 | 771 | 18/01 01:22 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) 2ª Bickner Kevin (USA) - 3ª Insam Alex (ITA) | 10 | 781 | 30/01 18:09 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Wellinger Andreas (GER) - 3ª Zografski Vladimir (BUL) | 10 | 791 | 31/01 18:31 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª Nakamura Naoki (JPN) | 36 | 827 | 27/02 18:42 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 45 | 872 | 28/02 21:01 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | 60 | 932 | 06/03 07:29 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Zografski Vladimir (BUL) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 15 | 947 | 06/03 19:32 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 50 | 997 | 07/03 18:58 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª Aalto Antti (FIN) | 13 | 1010 | 14/03 05:11 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Kytosaho Niko (FIN) 2ª Aalto Antti (FIN) - 3ª Bickner Kevin (USA) | 45 | 1055 | 14/03 20:18 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª Naito Tomofumi (JPN) - 3ª Mueller Markus (AUT) | 50 | 1105 | 20/03 20:38 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) 2ª Geiger Karl (GER) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | 14 | 1119 | 26/03 17:41 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 80 | 1199 | 27/03 17:58 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª Hauswirth Sandro (SUI) - 3ª Wellinger Andreas (GER) | 45 | 1244 | 28/03 20:43 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile