Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:45 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Paschke Pius (GER) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | - | 0 | 20/11 15:21 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Paschke Pius (GER) | 120 | 100 | 20/11 15:21 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Hayboeck Michael (AUT) | 40 | 160 | 24/11 14:32 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 36 | 196 | 25/11 16:01 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 202 | 28/11 12:23 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 252 | 29/11 21:12 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 100 | 352 | 06/12 21:28 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 432 | 29/11 21:12 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 432 | 29/11 21:12 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 445 | 18/12 16:20 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 495 | 29/11 21:12 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 515 | 29/11 21:13 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Schmid Constantin (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 515 | 29/12 20:18 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 505 | - |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 495 | - |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 50 | 545 | 09/01 16:09 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 535 | - |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 525 | - |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 547 | 17/01 21:32 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 583 | 31/01 12:52 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 573 | - |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Ammann Simon (SUI) - 3ª Stoch Kamil (POL) | 12 | 585 | 27/02 22:13 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 575 | - |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 565 | - |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 555 | - |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 545 | - |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) | 36 | 581 | 14/03 14:29 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 571 | - |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 561 | - |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Stoch Kamil (POL) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | - | 561 | 26/03 15:45 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª GIAPPONE (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 45 | 606 | 27/03 15:08 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 596 | - |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile