Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:07 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 50 | 50 | 21/11 15:15 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 110 | 21/11 15:15 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 14 | 124 | 25/11 12:40 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 148 | 25/11 17:53 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | 154 | 28/11 19:43 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 40 | 194 | 05/12 22:47 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Paschke Pius (GER) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 80 | 274 | 06/12 21:58 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 290 | 11/12 08:58 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 298 | 09/12 15:08 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 306 | 19/12 10:00 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 306 | 19/12 10:03 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 29 | 335 | 19/12 10:04 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Wellinger Andreas (GER) | 22 | 357 | 19/12 10:04 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 357 | 19/12 10:02 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 407 | 19/12 10:02 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 100 | 507 | 02/12 16:44 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 507 | 07/01 09:22 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 514 | 12/01 15:17 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Paschke Pius (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 514 | 12/01 15:17 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 514 | 12/01 15:17 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Bickner Kevin (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 514 | 12/01 15:17 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 534 | 27/02 11:36 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | 537 | 27/02 11:37 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 544 | 04/03 12:29 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Zyla Piotr (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 553 | 06/03 10:20 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 50 | 603 | 02/12 16:45 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 683 | 04/03 12:29 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Stoch Kamil (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 3 | 686 | 04/03 12:30 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 766 | 04/03 12:20 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 776 | 04/03 12:21 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 45 | 821 | 02/12 16:44 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Kytosaho Niko (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 830 | 04/03 12:23 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile