Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 13:51 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 110 | 100 | 22/11 03:30 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Lindvik Marius (NOR) | 32 | 142 | 22/11 20:05 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 32 | 174 | 23/11 21:27 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Lindvik Marius (NOR) - 3ª Stoch Kamil (POL) | 36 | 210 | 26/11 00:03 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 6 | 216 | 29/11 03:11 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 50 | 266 | 06/12 04:03 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Kobayashi Junshiro (JPN) | 60 | 326 | 07/12 10:26 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Raimund Philipp (GER) | 100 | 426 | 13/12 04:23 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 60 | 486 | 14/12 09:26 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Foubert Valentin (FRA) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 60 | 546 | 20/12 13:04 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª Zografski Vladimir (BUL) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | - | 546 | 21/12 07:56 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Zajc Timi (SLO) | 9 | 555 | 29/12 05:10 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Oblak Rok (SLO) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Pedersen Robin (NOR) | - | 555 | 01/01 06:00 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 20 | 575 | 04/01 00:50 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 565 | - |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª GIAPPONE (-) - 3ª GERMANIA (-) | 80 | 645 | 10/01 02:33 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Colby Jason (USA) - 3ª Marusiak Yevhen (UKR) | 20 | 665 | 10/01 22:42 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | 24 | 689 | 17/01 05:52 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª Langmo Isak Andreas (NOR) - 3ª Tomasiak Kacper (POL) | 13 | 702 | 17/01 21:32 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª Fettner Manuel (AUT) | - | 702 | 31/01 04:09 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª Paschke Pius (GER) | - | 702 | 01/02 07:13 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 22 | 724 | 28/02 04:39 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Bickner Kevin (USA) 2ª Aalto Antti (FIN) - 3ª Nakamura Naoki (JPN) | 4 | 728 | 01/03 01:43 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Hoffmann Felix (GER) | 7 | 735 | 06/03 02:55 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª Kytosaho Niko (FIN) - 3ª Aalto Antti (FIN) | 36 | 771 | 07/03 01:35 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 40 | 811 | 08/03 12:25 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Aigro Artti (EST) - 3ª Ammann Simon (SUI) | 32 | 843 | 14/03 01:28 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 833 | - |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Aigro Artti (EST) 2ª Bayer Ben (GER) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | - | 833 | 21/03 06:23 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Bickner Kevin (USA) - 3ª Aigro Artti (EST) | 50 | 883 | 27/03 04:04 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 120 | 983 | 27/03 21:52 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) | 32 | 1035 | 29/03 00:05 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile