Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª Oestvold Benjamin (NOR) | - | 0 | 21/11 21:37 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 32 | 32 | 22/11 20:42 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 50 | 82 | 25/11 11:54 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Stoch Kamil (POL) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Aigro Artti (EST) | 15 | 97 | 26/11 13:05 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Paschke Pius (GER) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Lindvik Marius (NOR) | 29 | 126 | 29/11 11:11 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª Frantz Tate (USA) | 9 | 135 | 05/12 20:03 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 100 | 235 | 06/12 23:40 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Vassilyev Danil (KAZ) - 3ª Granerud Halvor Egner (NOR) | 26 | 261 | 13/12 14:32 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Zajc Timi (SLO) - 3ª Foubert Valentin (FRA) | 80 | 341 | 13/12 20:38 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Nakamura Naoki (JPN) | 80 | 421 | 20/12 14:00 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Colby Jason (USA) 2ª Tomasiak Kacper (POL) - 3ª Ammann Simon (SUI) | - | 421 | 21/12 13:06 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Raimund Philipp (GER) | 80 | 501 | 29/12 12:27 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Fettner Manuel (AUT) | 22 | 523 | 01/01 11:13 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Koudelka Roman (CZE) | 20 | 543 | 03/01 23:11 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Langmo Isak Andreas (NOR) | 60 | 603 | 06/01 13:26 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 100 | 703 | 10/01 13:33 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 60 | 763 | 11/01 13:21 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 80 | 843 | 16/01 16:06 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Sato Yukiya (JPN) - 3ª Oblak Rok (SLO) | 24 | 867 | 17/01 20:24 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Marusiak Yevhen (UKR) 2ª Colby Jason (USA) - 3ª Aigner Clemens (AUT) | - | 867 | 31/01 13:25 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Wellinger Andreas (GER) - 3ª Zografski Vladimir (BUL) | 10 | 877 | 01/02 13:58 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 45 | 922 | 27/02 20:36 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | 15 | 937 | 28/02 20:35 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 7 | 944 | 06/03 12:22 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª Aalto Antti (FIN) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | - | 944 | 07/03 13:39 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª GIAPPONE (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 80 | 1024 | 08/03 11:49 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Geiger Karl (GER) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 32 | 1056 | 14/03 11:52 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Kytosaho Niko (FIN) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | - | 1056 | 14/03 22:47 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Naito Tomofumi (JPN) | 50 | 1106 | 21/03 12:33 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) 2ª Naito Tomofumi (JPN) - 3ª Geiger Karl (GER) | 14 | 1120 | 27/03 12:51 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª GIAPPONE (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 85 | 1200 | 28/03 01:18 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª Lindvik Marius (NOR) - 3ª Aalto Antti (FIN) | 24 | 1229 | 28/03 20:08 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile