Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Raimund Philipp (GER) | 26 | 26 | 22/11 15:46 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Hoffmann Felix (GER) | 32 | 58 | 23/11 15:32 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Tomasiak Kacper (POL) | 50 | 108 | 25/11 13:19 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 100 | 208 | 26/11 12:07 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 224 | 29/11 15:04 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 264 | 05/12 22:10 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 100 | 364 | 07/12 14:13 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 390 | 13/12 08:45 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 470 | 13/12 23:18 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 18 | 488 | 19/12 22:23 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 528 | 20/12 22:39 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Zajc Timi (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 528 | 29/12 11:18 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Stoch Kamil (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 539 | 31/12 17:20 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 557 | 03/01 16:43 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 60 | 617 | 05/01 10:02 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 717 | 10/01 11:39 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Colby Jason (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 717 | 10/01 23:27 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 797 | 16/01 09:45 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 807 | 17/01 15:34 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Aigner Clemens (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 823 | 31/01 15:54 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 847 | 31/01 18:46 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 883 | 27/02 14:20 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Wellinger Andreas (GER) | 29 | 912 | 01/03 13:21 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 932 | 06/03 10:05 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 15 | 947 | 07/03 16:37 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª POLONIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 36 | 983 | 08/03 09:31 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Aigro Artti (EST) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 983 | 13/03 21:10 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Mizernykh Ilya (KAZ) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 999 | 15/03 09:53 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Roth Luca (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 999 | 20/03 22:34 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 14 | 1013 | 27/03 07:52 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª GIAPPONE (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 45 | 1058 | 08/03 09:32 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 1082 | 28/03 22:01 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile