Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 26 | 21/11 17:49 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 76 | 23/11 15:31 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 90 | 25/11 12:32 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 170 | 25/11 17:06 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Paschke Pius (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 199 | 29/11 08:57 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 223 | 05/12 23:17 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 249 | 06/12 21:39 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 110 | 349 | 13/12 15:21 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 404 | 14/12 15:35 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 404 | 19/12 18:40 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 404 | 21/12 15:54 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 413 | 28/12 17:56 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Tomasiak Kacper (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 445 | 31/12 17:21 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 50 | 495 | 03/01 15:56 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Kot Maciej (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 509 | 05/01 17:52 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 100 | 609 | 09/01 18:39 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 629 | 10/01 15:59 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 45 | 674 | 16/01 11:47 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª Sato Yukiya (JPN) | 40 | 714 | 17/01 09:17 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 774 | 30/01 21:08 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Aigner Clemens (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 782 | 31/01 18:15 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª Nakamura Naoki (JPN) | 50 | 832 | 27/02 20:25 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 9 | 841 | 28/02 15:45 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 831 | - |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 15 | 846 | 06/03 20:23 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 80 | 926 | 07/03 20:00 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Aigro Artti (EST) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | - | 926 | 13/03 19:46 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | - | 926 | 14/03 17:39 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | 50 | 976 | 20/03 21:04 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Hauswirth Sandro (SUI) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 36 | 1012 | 26/03 16:42 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 60 | 1072 | 16/03 21:22 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 105 | 1172 | 27/03 17:45 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile