Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Kobayashi Sakutaro (JPN) 2ª Wohlgenannt Ulrich (AUT) - 3ª Juroszek Kacper (POL) | 14 | 14 | 22/11 11:00 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Aigro Artti (EST) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 32 | 23/11 10:43 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 22 | - |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 29 | 25/11 19:44 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Oblak Rok (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 5 | 34 | 29/11 10:09 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 9 | 43 | 05/12 21:32 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 69 | 06/12 21:18 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 2 | 71 | 12/12 20:21 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 61 | - |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 51 | - |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 85 | 131 | 21/12 14:38 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 126 | - |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 186 | 31/12 17:22 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 176 | - |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 166 | - |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 80 | 246 | 10/01 15:30 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 266 | 10/01 15:29 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 256 | - |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 246 | - |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 246 | 31/01 11:09 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Kytosaho Niko (FIN) | 80 | 326 | 01/02 12:45 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 22 | 348 | 27/02 21:53 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Deschwanden Gregor (SUI) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | 13 | 361 | 28/02 18:15 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Tomasiak Kacper (POL) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 16 | 377 | 05/03 23:01 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Zografski Vladimir (BUL) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 50 | 427 | 06/03 20:05 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 100 | 527 | 08/03 00:19 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Aalto Antti (FIN) | 12 | 539 | 14/03 08:59 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | - | 539 | 15/03 12:54 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª Naito Tomofumi (JPN) - 3ª Mueller Markus (AUT) | 50 | 589 | 20/03 22:07 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Hauswirth Sandro (SUI) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 14 | 603 | 27/03 07:59 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 60 | 663 | 27/03 19:35 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Naito Tomofumi (JPN) | 60 | 723 | 28/03 22:03 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile