Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 22/04 12:09 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Wasek Pawel (POL) | 60 | 60 | 22/11 14:45 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Foubert Valentin (FRA) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 32 | 92 | 23/11 11:33 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Kobayashi Sakutaro (JPN) | 20 | 112 | 25/11 11:11 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Ammann Simon (SUI) 2ª Bresadola Giovanni (ITA) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | - | 112 | 26/11 13:22 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Stoch Kamil (POL) | 4 | 116 | 29/11 11:41 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª Ammann Simon (SUI) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | 32 | 148 | 06/12 08:55 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 138 | - |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 26 | 164 | 13/12 10:29 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 154 | - |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª Eisenbichler Markus (GER) | 40 | 194 | 20/12 01:08 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 184 | - |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Kubacki Dawid (POL) 2ª Schlichting Andreas (NOR) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | - | 184 | 29/12 09:44 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 174 | - |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª Achleitner Alexander (AUT) - 3ª Christensen Arnt Nicolai (NOR) | - | 174 | 04/01 11:21 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Gran Fredrik (NOR) | 32 | 206 | 06/01 15:26 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 100 | 306 | 10/01 09:06 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 296 | - |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Foubert Valentin (FRA) | - | 296 | 17/01 00:27 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Kobayashi Junshiro (JPN) | 20 | 316 | 18/01 01:45 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Kubacki Dawid (POL) | 45 | 361 | 31/01 07:20 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª Kobayashi Tatsunao (JPN) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 26 | 387 | 01/02 00:15 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 5 | 392 | 27/02 23:42 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | 10 | 402 | 01/03 10:05 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª Kytosaho Niko (FIN) - 3ª Oestvold Fabian (NOR) | 2 | 404 | 06/03 12:07 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Zografski Vladimir (BUL) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | 50 | 454 | 07/03 01:05 |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 40 | 494 | 08/03 11:08 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Geiger Karl (GER) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 50 | 544 | 14/03 14:36 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 534 | - |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Wellinger Andreas (GER) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Fettner Manuel (AUT) | 36 | 570 | 21/03 15:29 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 560 | - |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 45 | 605 | 28/03 09:29 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 595 | - |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile