Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 16:00 | 1ª Forfang Johann Andre (NOR) 2ª Tschofenig Daniel (AUT) - 3ª Lanisek Anze (SLO) | 1 | 1 | 21/11 23:17 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 16:00 | 1ª Hoerl Jan (AUT) 2ª Raimund Philipp (GER) - 3ª Tschofenig Daniel (AUT) | 32 | 33 | 22/11 23:45 |
| [S] Falun (SWE) HS105 25/11 15:10 | 1ª Tschofenig Daniel (AUT) 2ª Hoerl Jan (AUT) - 3ª Kraft Stefan (AUT) | 40 | 73 | 25/11 14:47 |
| [S] Falun (SWE) HS134 26/11 15:00 | 1ª Lanisek Anze (SLO) 2ª Stoch Kamil (POL) - 3ª Kobayashi Ryoyu (JPN) | 100 | 173 | 26/11 13:40 |
| [S] Ruka / Kuusamo (FIN) HS142 29/11 15:20 | 1ª Prevc Domen (SLO) 2ª Lindvik Marius (NOR) - 3ª Zajc Timi (SLO) | 60 | 233 | 29/11 01:33 |
| [S] Wisla (POL) HS134 06/12 14:45 | 1ª Zyla Piotr (POL) 2ª Paschke Pius (GER) - 3ª Lindvik Marius (NOR) | 18 | 251 | 05/12 23:30 |
| [S] Wisla (POL) HS134 07/12 14:25 | 1ª Raimund Philipp (GER) 2ª Prevc Domen (SLO) - 3ª Paschke Pius (GER) | 60 | 311 | 06/12 22:14 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 15:30 | 1ª Granerud Halvor Egner (NOR) 2ª Fettner Manuel (AUT) - 3ª Raimund Philipp (GER) | 36 | 347 | 13/12 01:18 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 14/12 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 337 | - |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 16:00 | 1ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) 2ª Hoffmann Felix (GER) - 3ª Hoerl Jan (AUT) | 8 | 345 | 20/12 08:55 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 16:00 | 1ª Schuster Jonas (AUT) 2ª Nikaido Ren (JPN) - 3ª Hoffmann Felix (GER) | 40 | 385 | 20/12 23:51 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 29/12 16:30 | 1ª Kobayashi Ryoyu (JPN) 2ª Zajc Timi (SLO) - 3ª Prevc Domen (SLO) | 40 | 425 | 29/12 14:06 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 01/01 14:00 | 1ª Hoffmann Felix (GER) 2ª Kobayashi Ryoyu (JPN) - 3ª Embacher Stephan (AUT) | 40 | 465 | 01/01 10:09 |
| [S] Innsbruck (AUT) HS124 04/01 13:30 | 1ª Embacher Stephan (AUT) 2ª Kraft Stefan (AUT) - 3ª Nikaido Ren (JPN) | 60 | 525 | 02/01 23:42 |
| [S] Bischofshofen (AUT) HS142 06/01 16:30 | 1ª Nikaido Ren (JPN) 2ª Forfang Johann Andre (NOR) - 3ª Fettner Manuel (AUT) | 32 | 557 | 05/01 22:38 |
| [S] Zakopane (POL) TEAM HS140 10/01 16:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SLOVENIA (-) | 40 | 597 | 10/01 01:20 |
| [S] Zakopane (POL) HS140 11/01 16:00 | 1ª Fettner Manuel (AUT) 2ª Lanisek Anze (SLO) - 3ª Ortner Maximilian (AUT) | 60 | 657 | 11/01 10:04 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 17/01 07:15 | 1ª Kraft Stefan (AUT) 2ª Embacher Stephan (AUT) - 3ª Nakamura Naoki (JPN) | 29 | 686 | 16/01 22:42 |
| [S] Sapporo (JPN) HS137 18/01 03:00 | 1ª Nakamura Naoki (JPN) 2ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) - 3ª Tomasiak Kacper (POL) | 20 | 706 | 17/01 22:03 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 16:00 | 1ª Oestvold Benjamin (NOR) 2ª Granerud Halvor Egner (NOR) - 3ª Sundal Kristoffer Eriksen (NOR) | 10 | 716 | 31/01 08:45 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 16:00 | 1ª Geiger Karl (GER) 2ª Wellinger Andreas (GER) - 3ª Zografski Vladimir (BUL) | 10 | 726 | 01/02 00:44 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 28/02 13:30 | 1ª Lindvik Marius (NOR) 2ª Ortner Maximilian (AUT) - 3ª Foubert Valentin (FRA) | 5 | 731 | 27/02 23:44 |
| [S] Kulm (AUT) Flying HS235 01/03 13:30 | 1ª Ortner Maximilian (AUT) 2ª Schuster Jonas (AUT) - 3ª Deschwanden Gregor (SUI) | 10 | 741 | 01/03 02:11 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 14:30 | 1ª Zografski Vladimir (BUL) 2ª Nakamura Naoki (JPN) - 3ª Forfang Johann Andre (NOR) | 60 | 801 | 06/03 01:04 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 07/03 17:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 791 | - |
| [S] Lahti (FIN) TEAM HS130 08/03 15:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SLOVENIA (-) - 3ª GIAPPONE (-) | 100 | 891 | 07/03 23:31 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 16:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 881 | - |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 16:10 | 1ª Foubert Valentin (FRA) 2ª Zografski Vladimir (BUL) - 3ª Schuster Jonas (AUT) | - | 881 | 15/03 08:59 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 17:00 | 1ª Langmo Isak Andreas (NOR) 2ª Deschwanden Gregor (SUI) - 3ª Wellinger Andreas (GER) | 50 | 931 | 21/03 13:13 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 27/03 15:00 | 1ª Naito Tomofumi (JPN) 2ª Langmo Isak Andreas (NOR) - 3ª Aalto Antti (FIN) | 13 | 944 | 27/03 00:08 |
| [S] Planica (SLO) TEAM HS240 28/03 09:30 | 1ª SLOVENIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 45 | 989 | 28/03 09:10 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 29/03 10:00 | 1ª Aalto Antti (FIN) 2ª Geiger Karl (GER) - 3ª Naito Tomofumi (JPN) | 18 | 1007 | 29/03 00:15 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo maschile