Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [SP] Oestersund (SWE) 06/12 16:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 75 | 75 | 05/12 21:42 |
| [SP] Hochfilzen (AUT) 12/12 11:25 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Uldal Martin (NOR) | 96 | 165 | 11/12 21:48 |
| [SP] Annecy (FRA) 19/12 14:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 37 | 208 | 18/12 21:58 |
| [SP] Oberhof (GER) 08/01 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | - | 208 | 07/01 18:51 |
| [SP] Ruhpolding (GER) 17/01 14:30 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Uldal Martin (NOR) | - | 208 | 16/01 22:54 |
| [SP] Otepaa (EST) 12/03 15:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Wright Campbell (USA) | 50 | 258 | 11/03 23:45 |
| [SP] Oslo (NOR) 20/03 16:15 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Frey Isak (NOR) | - | 258 | 19/03 19:39 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile