Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [PU] Oestersund (SWE) 07/12 15:20 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 30 | 07/12 14:08 |
| [PU] Hochfilzen (AUT) 13/12 12:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 37 | 67 | 13/12 06:46 |
| [PU] Annecy (FRA) 20/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 41 | 108 | 19/12 22:49 |
| [PU] Oberhof (GER) 10/01 12:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 198 | 10/01 10:21 |
| [PU] Ruhpolding (GER) 18/01 15:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 45 | 243 | 18/01 14:30 |
| [PU] Otepaa (EST) 14/03 13:30 | 1ª Frey Isak (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 24 | 267 | 14/03 13:08 |
| [PU] Oslo (NOR) 21/03 16:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 10 | 277 | 21/03 14:46 |
Torna alla homepage della biathlon - coppa del mondo maschile