Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Jenssen Jan Thomas (NOR) | 85 | 75 | 30/11 09:07 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 95 | 170 | 06/12 09:32 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 100 | 270 | 07/12 08:32 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) | 69 | 339 | 14/12 09:20 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 120 | 439 | 29/12 09:02 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Korostelev Savelii (-) 2ª Anger Edvin (SWE) - 3ª Stenshagen Mattis (NOR) | - | 459 | 31/12 09:54 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Heggen Lars (NOR) | 80 | 539 | 01/01 09:03 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Lapierre Jules (FRA) - 3ª Moch Friedrich (GER) | 32 | 571 | 04/01 09:26 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Toenseth Didrik (NOR) | 95 | 666 | 18/01 09:46 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Schumacher Gus (USA) 2ª Stenshagen Mattis (NOR) - 3ª Anger Edvin (SWE) | 38 | 704 | 25/01 09:02 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Vermeulen Mika (AUT) 2ª Lapalus Hugo (FRA) - 3ª Musgrave Andrew (GBR) | 60 | 764 | 01/03 09:25 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Poromaa William (SWE) 2ª Moerk Martin Kirkeberg (NOR) - 3ª Schumacher Gus (USA) | 6 | 770 | 08/03 09:32 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) 2ª Korostelev Savelii (-) - 3ª Hedegart Einar (NOR) | 69 | 839 | 14/03 09:43 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Barp Elia (ITA) 2ª Ahonen Ville (FIN) - 3ª Lapalus Hugo (FRA) | 69 | 908 | 20/03 18:15 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Lapalus Hugo (FRA) 2ª Anttola Niko (FIN) - 3ª Ahonen Ville (FIN) | 58 | 966 | 22/03 13:14 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile