Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 22/04 11:45 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Bennett Bryce (USA) | 26 | 26 | 04/12 11:34 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Odermatt Marco (SUI) | 60 | 86 | 18/12 09:43 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Alphand Nils (FRA) - 3ª Monney Alexis (SUI) | 60 | 146 | 19/12 19:27 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Kohler Marco (SUI) - 3ª Seger Brodie (CAN) | 60 | 206 | 17/01 09:47 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Alphand Nils (FRA) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Muzaton Maxence (FRA) | - | 206 | 24/01 09:44 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Casse Mattia (ITA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 36 | 242 | 01/02 08:55 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Vogt Luis (GER) | 20 | 262 | 28/02 09:09 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Innerhofer Christof (ITA) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 22 | 284 | 13/03 09:12 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 29 | 313 | 21/03 09:32 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile