Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Eichberger Stefan (AUT) | 32 | 32 | 04/12 17:35 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Monney Alexis (SUI) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 29 | 61 | 17/12 17:47 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Allegre Nils (FRA) 2ª Von Allmen Franjo (SUI) - 3ª Paris Dominik (ITA) | 13 | 74 | 19/12 18:47 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Bennett Bryce (USA) | 65 | 134 | 16/01 18:14 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Franzoni Giovanni (ITA) - 3ª Alexander Cameron (CAN) | 36 | 175 | 23/01 18:38 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Hemetsberger Daniel (AUT) 2ª Alexander Cameron (CAN) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 18 | 193 | 31/01 18:25 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Casse Mattia (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | 36 | 229 | 27/02 18:09 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Crawford James (CAN) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Schieder Florian (ITA) | 4 | 233 | 12/03 17:57 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Schieder Florian (ITA) 2ª Hrobat Miha (SLO) - 3ª Hintermann Niels (SUI) | 26 | 259 | 20/03 19:32 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile