Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 13:43 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DH] Beaver Creek (USA) 04/12 19:00 | 1ª Cochran-Siegle Ryan (USA) 2ª Monney Alexis (SUI) - 3ª Rogentin Stefan (SUI) | 85 | 80 | 04/12 18:51 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 18/12 11:45 | 1ª Rogentin Stefan (SUI) 2ª Allegre Nils (FRA) - 3ª Cochran-Siegle Ryan (USA) | 1 | 86 | 17/12 20:37 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 20/12 11:45 | 1ª Paris Dominik (ITA) 2ª Kriechmayr Vincent (AUT) - 3ª Crawford James (CAN) | 40 | 126 | 20/12 00:58 |
| [DH] Wengen (SUI) 17/01 12:30 | 1ª Franzoni Giovanni (ITA) 2ª Babinsky Stefan (AUT) - 3ª Allegre Nils (FRA) | 70 | 186 | 16/01 15:38 |
| [DH] Kitzbuehel (AUT) 24/01 11:30 | 1ª Babinsky Stefan (AUT) 2ª Schieder Florian (ITA) - 3ª Sejersted Adrian Smiseth (NOR) | - | 196 | 23/01 18:46 |
| [DH] Crans Montana (SUI) 01/02 11:00 | 1ª Alexander Cameron (CAN) 2ª Alphand Nils (FRA) - 3ª Hemetsberger Daniel (AUT) | 24 | 220 | 31/01 17:57 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 28/02 11:30 | 1ª Hintermann Niels (SUI) 2ª Cochran-Siegle Ryan (USA) - 3ª Elezi Cannaferina Alban (FRA) | - | 220 | 27/02 23:35 |
| [DH] Courchevel (FRA) 13/03 11:00 | 1ª Bailet Matthieu (FRA) 2ª Paris Dominik (ITA) - 3ª Franzoni Giovanni (ITA) | - | 220 | 12/03 22:21 |
| [DH] Lillehammer Kvitfjell (NOR) 21/03 10:30 | 1ª Hrobat Miha (SLO) 2ª Hemetsberger Daniel (AUT) - 3ª Bosca Guglielmo (ITA) | 45 | 265 | 19/03 17:49 |
Torna alla homepage della sci alpino - coppa del mondo maschile