Fantasportal

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Lun 20 Apr

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Mar 21 Apr

 11 scadenze...

Mer 22 Apr

 9 scadenze...

Gio 23 Apr

 9 scadenze...

Ven 24 Apr

 15 scadenze...

Sab 25 Apr

 18 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio marcof2004 20/04 10:11 Bollettini: 0
Tennis Maschile: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2026" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2026. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026
1 Chris Gelo heroquest 10693 2655
2 smorza senza candela estro67 10495 2065
3 hattori hanzo burik 10170 3850
4 N Lazzari nlazzari 9955 1540
5 Reroger reggina 9610 3030
6 magico potito 4 potito 9275 2790
7 ArborlonTP Yerle 8920 2425
8 Sputnik Sinner ivanmask 8695 2040
9 Corto Musetti garkal 8460 2355
10 Andrew Warkhaven 8105 2570
11 Mr Tennis pedro83 7895 3150
12 CESARINO VALSECCHI bagonghi 7820 2565
13 fantaroger foppafox 7680 2530
14 Gennarino achix 7675 1830
15 CLERICI GIANNI gale1 7625 3540
16 BERRETTINO Atracing1 7558 2125
17 Frankie Top Spin lorenzo90 7495 1375
18 JacopoBuff Superbuffo 7445 3015
19 Guga kubrick 7418 2760
20 MiGASo lupa2002 7330 2110
21 the black hole kobefree 7300 2915
22 Carlo Vacca Giampablis 7180 1550
23 Boris dome27 7075 970
24 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ fabio 7005 2830
25 Marc Sampras chrissnow 6920 1635
26 Nikoloz Basilashvili taus 6876 3120
27 Fabi003 Fabi003 6761 3160
28 KERMIT LARANA JR corry 6728 2605
29 sickboy Robbo 6633 2825
30 Fosco fosco 6460 4310
31 cirello cirello 6398 2505
32 Michele Chang aceleghin1 6295 1820
33 Parmense Fontabici 6218 1780
34 Fc Contesse MrArgento 6020 1930
35 JuanMartin Del Potro ACHEROPITA 5938 1680
36 KARLEVILIC 3 karlevilic 5915 1620
37 Bjorn Borg prech 5865 2415
38 Sjeng Van Der Grisen griso80 5810 1790
39 pietro 77 pietro77 5795 1890
40 ChingChang ChingChang 5730 2710
41 Riccardo Cuordileone mefisto 5725 975
42 Thomas on the Grass Ciukko 5690 1860
43 Ale Chala Alessio 5670 3010
44 NumeroZero rsuprani 5505 3605
44 Serve and Volley oeb 5505 1675
46 VELOX NickViola 5430 2675
47 grattone mecir nelspruit 5428 2070
48 Ireatt vecchio socio AncoraIo 5418 1515
49 giorgio delbos 5375 2140
50 General Lee Hazzard01 5370 1465
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026

Torna al menu del Tennis Maschile