Volley Nations League Masch.

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Ven 12 Giu

clicca per mostrare scadenze 6 scadenze...

Sab 13 Giu

 12 scadenze...

Dom 14 Giu

 8 scadenze...

Lun 15 Giu

 5 scadenze...

Mar 16 Giu

 5 scadenze...

Mer 17 Giu

 6 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio cannolo 12/06 20:15 Bollettini: 0
Tennis Maschile: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2026" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2026. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026
1 JacopoBuff Superbuffo 8875 4865
2 N Lazzari nlazzari 8825 1720
3 fantaroger foppafox 8320 3610
4 Sputnik Sinner ivanmask 8195 2350
5 Chris Gelo heroquest 8193 3105
6 Corto Musetti garkal 8010 3605
7 Reroger reggina 7910 3730
8 hattori hanzo burik 7890 4450
9 Fabi003 Fabi003 7411 3810
10 Andrew Warkhaven 7375 2690
11 Guga kubrick 7308 3485
12 smorza senza candela estro67 7305 2205
13 Mr Tennis pedro83 7245 3610
14 CLERICI GIANNI gale1 7215 4740
15 Gennarino achix 7145 2250
16 ArborlonTP Yerle 7070 2785
17 BERRETTINO Atracing1 6908 2385
18 magico potito 4 potito 6885 3150
19 LMV LMV 6865 5010
20 MiGASo lupa2002 6750 2490
21 KERMIT LARANA JR corry 6658 3515
22 Carlo Vacca Giampablis 6430 1760
23 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ fabio 6375 3540
24 Fosco fosco 6280 4450
25 giorgio delbos 6165 3000
26 Fc Contesse MrArgento 6080 2060
27 Ale Chala Alessio 5960 3565
28 sickboy Robbo 5953 4305
29 Bjorn Borg prech 5925 2610
30 KARLEVILIC 3 karlevilic 5815 1905
31 CESARINO VALSECCHI bagonghi 5790 2835
32 Serve and Volley oeb 5765 2225
33 Thomas on the Grass Ciukko 5750 2400
34 Panazutti Sciupà 5683 4535
35 VELOX NickViola 5660 3375
36 cirello cirello 5598 3730
37 Goran ace Ivanisevic pelatuccio 5590 3245
37 Marc Sampras chrissnow 5590 2285
39 Pierpaolo Sidoti cannolo 5545 3340
40 pietro 77 pietro77 5535 2230
41 Parmense Fontabici 5398 2120
42 Notredame Notredame 5331 4755
43 Frankie Top Spin lorenzo90 5295 1955
44 ThiemOne TheOne 5285 4425
45 Jacopo iaio81 5160 2500
46 Boris dome27 5145 1050
47 Andrea Mazzoleni mazzo791 5120 3435
48 Sjeng Van Der Grisen griso80 5110 2450
49 Sheldon Cooper KenFalco 5105 2495
50 ChingChang ChingChang 5090 3060
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026

Torna al menu del Tennis Maschile