Coppa del mondo parallelo maschile di Snowboard

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Tennis Maschile: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2026" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2026. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026
1 JacopoBuff Superbuffo 8701 8701
2 Fabi003 Fabi003 8198 8198
3 CLERICI GIANNI gale1 7786 7786
4 ThiemOne TheOne 7775 7775
5 giorgio delbos 7435 7435
6 Panazutti Sciupà 7390 7390
7 KARLEVILIC 3 karlevilic 7366 7366
8 Notredame Notredame 7241 7241
9 hattori hanzo burik 7201 7201
10 Pierpaolo Sidoti cannolo 6970 6970
11 LMV LMV 6891 6891
12 Ale Chala Alessio 6866 6866
13 the black hole kobefree 6835 6835
14 fantaroger foppafox 6820 6820
15 Guga kubrick 6761 6761
16 acraB dany76 6560 6560
17 Ilie Nastase incident57 6421 6421
18 KERMIT LARANA JR corry 6416 6416
19 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ fabio 6401 6401
20 TONINO ZUGARELLI BECCIA 6361 6361
21 Andrea Mazzoleni mazzo791 6196 6196
22 tonyzeman7 tonyzeman7 6155 6155
23 alby team patalby 6145 6145
24 Arrabbiato Nero lazzaro 6131 6131
25 Fosco fosco 6080 6080
26 cirello cirello 6031 6031
27 100 ace Nigan 6006 6006
28 Mr Tennis pedro83 5800 5800
29 BERRETTINO Atracing1 5786 5786
30 Corto Musetti garkal 5713 5713
31 Granata365 OrgoglioGr 5695 5695
32 AAFc Real Mandas 93 srabadori 5641 5641
33 ChingChang ChingChang 5630 5630
34 Lisbona catinaccio 5615 5615
35 Lukem73 Lukem73 5561 5561
36 grattone mecir nelspruit 5555 5555
37 Mino Braccino DolonzWTF 5521 5521
38 Gennarino achix 5666 5466
39 Reroger reggina 5646 5446
40 Faber Shadow 5441 5441
41 Frank Scerman scerman 5225 5225
42 ArborlonTP Yerle 5150 5150
43 VELOX NickViola 5126 5126
44 Frankie Top Spin lorenzo90 5320 5120
45 Pink Aurelia Padel kikar 5075 5075
46 Marc Sampras chrissnow 4956 4956
47 ATOMIK BLAZE aToBLa 4946 4946
48 Sjeng Van Der Grisen griso80 4933 4933
49 sickboy Robbo 4908 4908
50 Rafa Marang diavolo 4895 4895
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026

Torna al menu del Tennis Maschile