Coppa del Mondo di Calcio

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 13 Giu

clicca per mostrare scadenze 12 scadenze...

Dom 14 Giu

 8 scadenze...

Lun 15 Giu

 5 scadenze...

Mar 16 Giu

 5 scadenze...

Mer 17 Giu

 6 scadenze...

Gio 18 Giu

 4 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio cannolo 12/06 20:15 Bollettini: 0
Tennis Maschile: Fantaclassifica ATP
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2026" i fantateam vengono ordinati in base ai punti ATP conquistati nella stagione 2026. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026
1 LMV LMV 6865 5010
2 JacopoBuff Superbuffo 8875 4865
3 Notredame Notredame 5331 4755
4 CLERICI GIANNI gale1 7215 4740
5 Panazutti Sciupà 5683 4535
6 hattori hanzo burik 7890 4450
6 Fosco fosco 6280 4450
8 ThiemOne TheOne 5285 4425
9 sickboy Robbo 5953 4305
10 NumeroZero rsuprani 4825 4160
11 Fabi003 Fabi003 7411 3810
12 Ilie Nastase incident57 4660 3755
13 Mino Braccino DolonzWTF 4996 3745
13 the black hole kobefree 4920 3745
15 Reroger reggina 7910 3730
15 cirello cirello 5598 3730
17 Pink Aurelia Padel kikar 3620 3645
18 fantaroger foppafox 8320 3610
18 Mr Tennis pedro83 7245 3610
20 Corto Musetti garkal 8010 3605
21 acraB dany76 3570 3570
22 Ale Chala Alessio 5960 3565
23 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ fabio 6375 3540
24 KERMIT LARANA JR corry 6658 3515
25 Guga kubrick 7308 3485
25 Kinder e Ferrero giosco 3460 3485
27 Andrea Mazzoleni mazzo791 5120 3435
28 Malik Edberg Malik 4690 3390
29 VELOX NickViola 5660 3375
29 JoeCarna forzasamp 4755 3375
31 Nikoloz Basilashvili taus 5046 3355
32 Pierpaolo Sidoti cannolo 5545 3340
33 TONINO ZUGARELLI BECCIA 4418 3285
34 Goran ace Ivanisevic pelatuccio 5590 3245
35 AAFc Real Mandas 93 srabadori 4471 3235
36 magico potito 4 potito 6885 3150
37 Chris Gelo heroquest 8193 3105
38 Arrabbiato Nero lazzaro 4990 3065
38 Faber Shadow 4743 3065
40 ChingChang ChingChang 5090 3060
41 elektra porfanta 3838 3030
42 giorgio delbos 6165 3000
43 Rafa Marang diavolo 3955 2985
44 Gino Latino intusanga 3975 2955
45 Palin Genetikov ilduca23 2895 2945
46 CESARINO VALSECCHI bagonghi 5790 2835
47 Wun Chun Aquarius2 3905 2810
48 ArborlonTP Yerle 7070 2785
49 Andrew Warkhaven 7375 2690
50 ATOMIK BLAZE aToBLa 4060 2665
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026

Torna al menu del Tennis Maschile