Volley Champions League Femm

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Gio 19 Nov

clicca per mostrare scadenze 5 scadenze...

Ven 20 Nov

 8 scadenze...

Sab 21 Nov

 18 scadenze...

Dom 22 Nov

 5 scadenze...

Lun 23 Nov

 2 scadenze...

Mar 24 Nov

 10 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio ivanmask 18/11 20:42 Bollettini: 0
Tennis Femminile: Fantaclassifica WTA
logo tennis

Classifica Assoluta

Il punteggio di ogni fantatennista è calcolato sommando i punti relativi al turno raggiunto in ogni fantatorneo disputato nell'arco degli ultimi dodici mesi.

Clicca sul nome del fantatennista per visualizzare la sua carriera in termini di turno raggiunto in ogni torneo disputato e punti ottenuti.

ATTENZIONE - I fantatennisti che non hanno nemmeno un punto non compaiono in questa classifica. Cliccando su "Punti 2026" i fantateam vengono ordinati in base ai punti WTA conquistati nella stagione 2026. Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026
1 Mobegi Ten F Mobegi 10060 10060
2 GIANNI CLERICI gale1 9773 9773
3 Nuvolosa Williams aceleghin1 8524 8524
4 Martina kubrick 8397 8397
5 Lukem73 Lukem73 8297 8297
6 Arrabbiata Nera lazzaro 8249 8249
7 scadenzadaspostare pitoro 8086 8086
8 Sasha Gelova heroquest 7647 7647
9 Serafinha Giampablis 7123 7123
10 Kamibleuff Superbuffo 6926 6926
11 OCEANE DODIN lokomotiv 6700 6700
12 Avoparahs reggina 6556 6556
13 Robbo rules Robbo 6487 6487
14 LMV LMV 6486 6486
15 Malik Spirlea Malik 6468 6468
16 Arya Stark garkal 6263 6263
17 clericitommasi hotspurs 6182 6182
18 Anastasia la Zarina griso80 6154 6154
19 Maira Graf ACHEROPITA 6151 6151
20 Coco Cannola cannolo 6080 6080
21 Kocimilova1 Atracing1 6071 6071
22 Chris 4Evert incident57 6034 6034
23 the black hole kobefree 5888 5888
24 MishaBear Superfa 5805 5805
25 pazzi riccarda pelatuccio 5752 5752
26 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ fabio 5724 5724
27 Arantxa Sprugola sprugola 5710 5710
28 Ale Chala Alessio 5664 5664
29 VELOX NickViola 5627 5627
30 Gaby Shadow 5612 5612
31 Stefano24 Stefano24 5596 5596
32 bjornina borgova nelspruit 5571 5571
33 Rinko Jonita Ciukko 5558 5558
34 Alfa 156 Hazzard01 5509 5509
35 Simona Halep alcatraz 5468 5468
36 DanielaH chrissnow 5463 5463
37 Elinor Warkhaven 5309 5309
38 mignon è partita porfanta 5306 5306
39 boiacchi foppafox 5260 5260
40 Fosca fosco 5222 5222
41 cirello cirello 5140 5140
42 PINGUINI13 magretto 5041 5041
43 giorgio delbos 5038 5038
44 hana reggae reggae 5035 5035
45 Ruby Poppea marcof2004 4879 4879
46 IREATT ireatt 4876 4876
47 alby team patalby 4874 4874
48 kalen kalen 4851 4851
49 Paolina Jasmini giosco 4834 4834
50 magico potito 2 potito 4797 4797
Pos. Fantatennista
(Clicca sul nome per i risultati personali)
Utente Punti Totali Punti 2026

Torna al menu del Tennis Femminile