Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo AUSTRALIAN OPEN
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikoloz Basilashvili | taus | 19-5 | +36 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 20:28 28/01 (20:28 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Sinner Jannik 30/+7 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TONINO ZUGARELLI | BECCIA | 19-7 | +47 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 16:05 30/01 (16:05 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott De Minaur Alex 30/+12 16e Mensik Jakub 30/+6 32e Tien Learner 31/+13 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| sickboy | Robbo | 19-7 | +38 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 07:36 31/01 (07:36 31/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott De Minaur Alex 30/+12 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| Fosco | fosco | 19-7 | +34 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 15:37 30/01 (15:37 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Shelton Ben 31/+4 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Paul Tommy 30/+9 64e Sonego Lorenzo 30/+11 | ||||||
| Goran ace Ivanisevic | pelatuccio | 19-7 | +34 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 15:42 30/01 (15:42 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Shelton Ben 31/+4 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Paul Tommy 30/+9 64e Sonego Lorenzo 30/+11 | ||||||
| Jacopo | iaio81 | 19-7 | +32 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 15:33 30/01 (15:33 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Shelton Ben 31/+4 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Paul Tommy 30/+9 64e Rublev Andrey 30/+9 | ||||||
| Guga (13) | kubrick | 19-8 | +30 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 18:21 30/01 (18:21 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Shelton Ben 31/+4 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| Gino Latino | intusanga | 19-8 | +29 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 19:59 30/01 (19:59 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Shelton Ben 31/+4 16e Mensik Jakub 30/+6 32e Rublev Andrey 31/+5 64e Paul Tommy 30/+8 | ||||||
| Notredame | Notredame | 19-8 | +25 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 15:29 30/01 (15:29 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Shelton Ben 31/+4 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Paul Tommy 30/+9 64e Musetti Lorenzo 31/+2 | ||||||
| Andrea Mazzoleni | mazzo791 | 19-11 | +30 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 17:53 30/01 (17:53 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Shelton Ben 31/+4 16e Musetti Lorenzo 32/+6 32e Bublik Alexander 30/+6 64e Norrie Cameron 32/+8 | ||||||
| VilasMuster | VILAS69 | 19-12 | +28 | Djokovic Novak | 1-3 (-5) | 15:42 30/01 (15:42 30/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Shelton Ben 31/+4 16e Musetti Lorenzo 32/+6 32e Medvedev Daniil 31/+8 64e Khachanov Karen 32/+4 | ||||||
| lacoste | tiziana967 | 18-6 | +30 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (10:56 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott De Minaur Alex 30/+12 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Djokovic Novak 30/+11 64e Fucsovics Marton 30/+10 | ||||||
| Gennarino ( 7) | achix | 18-7 | +17 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (13:40 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Mensik Jakub 30/+6 32e Khachanov Karen 30/+10 64e Sonego Lorenzo 30/+11 | ||||||
| JacopoBuff | Superbuffo | 18-7 | +16 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (10:34 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e De Minaur Alex 30/+7 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| VELOX | NickViola | 18-7 | +16 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:02 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e De Minaur Alex 30/+7 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| AAFc Real Mandas 93 | srabadori | 18-7 | +14 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (17:39 29/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Paul Tommy 30/+9 64e Sonego Lorenzo 30/+11 | ||||||
| oscar dabagno | mattilgale | 18-8 | +12 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (23:24 26/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Shelton Ben 30/+11 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| magico potito 4 ( 9) | potito | 18-8 | +11 | Wattanakul Pol | 0-3 (-18) | scelta n/v (23:23 24/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Sonego Lorenzo 30/+11 | ||||||
| Fc Contesse | MrArgento | 18-8 | +10 | Cina Federico | 0-3 (-18) | scelta n/v (22:51 26/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ | fabio | 18-8 | +10 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (14:54 27/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Paul Tommy 30/+9 64e Fritz Taylor 31/+7 | ||||||
| Sahona | agostino | 18-8 | +10 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (10:25 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Shelton Ben 30/+5 32e Medvedev Daniil 31/+8 64e Cerundolo Francisco 30/+7 | ||||||
| Ale Chala | Alessio | 18-8 | +10 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:45 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| CESARINO VALSECCHI (19) | bagonghi | 18-8 | +10 | Nakagawa S. | 0-3 (-18) | scelta n/v (18:27 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| MiGASo | lupa2002 | 18-9 | +11 | Fognini Fabio | 0-3 (-18) | scelta n/v (21:48 25/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Medvedev Daniil 32/+8 32e Bublik Alexander 30/+6 64e Cerundolo Francisco 30/+7 | ||||||
| acraB | dany76 | 15-6 | +18 | Nadal Rafael | 0-3 (-18) | scelta n/v (12:27 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Shelton Ben 30/+11 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| Ireatt vecchio socio | AncoraIo | 15-6 | +17 | Casso Alfredo | 0-3 (-18) | scelta n/v (07:16 29/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Mensik Jakub 30/+6 32e Paul Tommy 30/+9 64e Shapovalov Denis 30/+9 | ||||||
| ThiemOne | TheOne | 18-10 | +5 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (22:51 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Djokovic Novak 32/-3 Ott Zverev Alexander 30/+8 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Munar Jaume 32/+5 | ||||||
| elektra | porfanta | 15-7 | +17 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (21:33 27/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Mensik Jakub 30/+6 32e Medvedev Daniil 31/+8 64e Fucsovics Marton 30/+10 | ||||||
| Fabi003 | Fabi003 | 15-7 | +15 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (20:53 22/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e De Minaur Alex 30/+7 32e Rublev Andrey 31/+5 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| Andrew (14) | Warkhaven | 15-7 | +14 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (02:13 25/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Shelton Ben 30/+5 32e Paul Tommy 30/+9 64e Fritz Taylor 31/+7 | ||||||
| Arrabbiato Nero | lazzaro | 15-7 | +14 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (09:45 26/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Sonego Lorenzo 30/+11 | ||||||
| the black hole (12) | kobefree | 15-7 | +14 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:48 29/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Sonego Lorenzo 30/+11 | ||||||
| Reroger ( 8) | reggina | 15-7 | +13 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (12:37 25/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| Mr Tennis (24) | pedro83 | 15-7 | +12 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (07:53 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Paul Tommy 30/+9 64e Rublev Andrey 30/+9 | ||||||
| smorza senza candela ( 1) | estro67 | 15-7 | +11 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (11:57 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Mensik Jakub 30/+8 64e Rublev Andrey 30/+9 | ||||||
| Linea Gotica 2 | Gothicline | 15-8 | +20 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (12:31 26/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Medvedev Daniil 32/+8 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| hattori hanzo (10) | burik | 15-8 | +20 | Sibanda Mehluli D. | 0-3 (-18) | scelta n/v (20:19 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Medvedev Daniil 32/+8 32e Paul Tommy 30/+9 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| Sputnik Sinner ( 5) | ivanmask | 15-8 | +9 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (00:13 29/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Rublev Andrey 31/+5 64e Davidovich Fokina Alejandro 30/+10 | ||||||
| Alcatraz | alcatraz | 15-8 | +6 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (22:16 22/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Rublev Andrey 31/+5 64e Medvedev Daniil 30/+7 | ||||||
| Wun Chun | Aquarius2 | 15-9 | +11 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:26 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Shelton Ben 30/+5 32e Tien Learner 31/+13 64e Mensik Jakub 32/0 | ||||||
| Pierpaolo Sidoti | cannolo | 15-9 | +7 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (11:25 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Bublik Alexander 30/+4 32e Rublev Andrey 31/+5 64e Munar Jaume 32/+5 | ||||||
| Kinder e Ferrero | giosco | 15-9 | +5 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (18:46 27/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Fritz Taylor 31/+1 32e Bublik Alexander 30/+6 64e Munar Jaume 32/+5 | ||||||
| Mc Kalen | kalen | 15-10 | +13 | Sinner Jannik | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:10 28/01) |
| Sem Alcaraz Carlos 32/+3 Qua Zverev Alexander 31/+8 Ott Djokovic Novak 00/0 16e Medvedev Daniil 32/+8 32e Rublev Andrey 31/+5 64e Fritz Taylor 31/+7 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.