Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo Indian Wells
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wannadoo75 | andyandy | 12-2 | +32 | Medvedev Daniil | 0-2 (-2) | 08:09 15/03 (08:09 15/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Fils Arthur 20/+5 32e Tien Learner 20/+2 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosco | fosco | 12-2 | +29 | Medvedev Daniil | 0-2 (-2) | 02:57 15/03 (02:57 15/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Fils Arthur 20/+5 32e Tien Learner 20/+2 64e Michelsen Alex 20/+5 | ||||||
| Ilie Nastase | incident57 | 12-3 | +35 | Medvedev Daniil | 0-2 (-2) | 07:54 15/03 (07:54 15/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Auger-Aliassime Felix 21/+5 32e Nakashima Brandon 20/+5 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| hattori hanzo (11) | burik | 12-3 | +33 | Medvedev Daniil | 0-2 (-2) | 09:42 15/03 (09:42 15/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Tien Learner 21/+4 16e Fils Arthur 20/+5 32e Nakashima Brandon 20/+5 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| Ale Chala | Alessio | 12-3 | +32 | Medvedev Daniil | 0-2 (-2) | 10:14 15/03 (10:14 15/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Auger-Aliassime Felix 21/+5 32e Tien Learner 20/+2 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| KERMIT LARANA JR (24) | corry | 12-3 | +28 | Medvedev Daniil | 0-2 (-2) | 09:59 15/03 (09:59 15/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Auger-Aliassime Felix 21/+5 32e Tien Learner 20/+2 64e Kecmanovic Miomir 20/+4 | ||||||
| ArborlonTP ( 5) | Yerle | 12-4 | +30 | Medvedev Daniil | 0-2 (-2) | 09:32 15/03 (09:32 15/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Ruud Casper 21/+2 32e Shelton Ben 21/+3 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| Rafa Marang | diavolo | 10-2 | +30 | Medvedev Daniil | 0-2 (-2) | 07:11 15/03 (07:11 15/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Fils Arthur 20/+5 32e Rinderknech Arthur 00/0 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| MishaBear | Superfa | 12-2 | +25 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (13:28 13/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Medvedev Daniil 20/+8 32e Tien Learner 20/+2 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| Mc Kalen | kalen | 12-2 | +24 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:37 12/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Medvedev Daniil 20/+8 32e Nakashima Brandon 20/+5 64e Kecmanovic Miomir 20/+4 | ||||||
| Arrabbiato Nero | lazzaro | 12-2 | +22 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-12) | scelta n/v (13:23 14/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Medvedev Daniil 20/+6 16e Fils Arthur 20/+5 32e Tien Learner 20/+2 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| the black hole ( 9) | kobefree | 12-2 | +21 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:05 13/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Medvedev Daniil 20/+8 32e Tien Learner 20/+2 64e Kecmanovic Miomir 20/+4 | ||||||
| CLERICI GIANNI (16) | gale1 | 12-3 | +27 | Draper Jack | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:48 09/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Alcaraz Carlos 20/+5 Ott Zverev Alexander 20/+5 16e Medvedev Daniil 20/+8 32e Djokovic Novak 21/+7 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| acraB | dany76 | 12-3 | +26 | Fognini Fabio | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:45 13/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Medvedev Daniil 20/+8 32e Shelton Ben 21/+3 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| RAGNARR LODBROK | SIGFRID | 12-3 | +26 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-12) | scelta n/v (17:38 13/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Medvedev Daniil 20/+6 16e Ruud Casper 21/+2 32e Paul Tommy 20/+9 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| NumeroZero | rsuprani | 12-3 | +23 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:03 12/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott Zverev Alexander 20/+5 16e Fils Arthur 20/+5 32e Auger-Aliassime Felix 21/+4 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| Chris Gelo ( 2) | heroquest | 12-3 | +23 | Murray Andy | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:22 13/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Medvedev Daniil 20/+6 16e Djokovic Novak 21/-1 32e Paul Tommy 20/+9 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| PADEL NAPOLI | FABIUZZO | 12-3 | +23 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (13:32 14/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott Zverev Alexander 20/+5 16e Ruud Casper 21/+2 32e Alcaraz Carlos 20/+7 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| CESARINO VALSECCHI (12) | bagonghi | 12-3 | +22 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:03 14/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Medvedev Daniil 20/+6 16e Auger-Aliassime Felix 21/+5 32e Tien Learner 20/+2 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
| grattone mecir (32) | nelspruit | 12-3 | +20 | Mazzola Filippo | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:46 12/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Zverev Alexander 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Medvedev Daniil 20/+8 32e Tien Learner 20/+2 64e Giron Marcos 21/+3 | ||||||
| Richard Guigiasquet | guigia | 12-3 | +16 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:43 13/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Djokovic Novak 21/-1 32e Nakashima Brandon 20/+5 64e Michelsen Alex 20/+5 | ||||||
| Corto Musetti (13) | garkal | 12-3 | +12 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:28 14/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Medvedev Daniil 20/+7 Ott Norrie Cameron 20/+6 16e Djokovic Novak 21/-1 32e Tien Learner 20/+2 64e Kecmanovic Miomir 20/+4 | ||||||
| VELOX | NickViola | 12-4 | +18 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (15:15 13/03) |
| Sem Sinner Jannik 20/+6 Qua Alcaraz Carlos 20/+5 Ott Medvedev Daniil 20/+6 16e Zverev Alexander 21/+1 32e Auger-Aliassime Felix 21/+4 64e Korda Sebastian 20/+8 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.