Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo Beijing
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINGUINI13 | magretto | 10-0 | +18 | Djokovic Novak | 2-0 (0) | 20:48 05/10 (20:48 05/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Halys Quentin 20/+6 | ||||||
| asso del tennis | cernix | 10-0 | +18 | Djokovic Novak | 2-0 (0) | 21:35 05/10 (21:35 05/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Hurkacz Hubert 20/+5 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| Guga ( 8) | kubrick | 10-0 | +17 | Djokovic Novak | 2-0 (0) | 15:57 04/10 (15:57 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| ThiemOne ( 1) | TheOne | 10-0 | +17 | Djokovic Novak | 2-0 (0) | 07:00 05/10 (07:00 05/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| RAGNARR LODBROK | SIGFRID | 10-0 | +17 | Djokovic Novak | 2-0 (0) | 19:55 05/10 (19:55 05/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| jingle bells | raffolindo | 10-0 | +17 | Djokovic Novak | 2-0 (0) | 21:42 05/10 (21:42 05/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| Lisbona (20) | catinaccio | 10-1 | +16 | Djokovic Novak | 2-0 (0) | 17:21 04/10 (17:21 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Hurkacz Hubert 21/+4 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cirello (11) | cirello | 8-2 | +18 | De Minaur Alex | 0-2 (0) | 19:51 05/10 (19:51 05/10) |
| Sem Djokovic Novak 20/+4 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| Gigione Cicciotto | Giovolley9 | 8-2 | +4 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (19:43 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Djokovic Novak 20/+4 | ||||||
| Pierpaolo Sidoti ( 5) | cannolo | 8-2 | +4 | Cina Federico | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:25 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Khachanov Karen 20/+5 16e Djokovic Novak 20/+4 | ||||||
| Jacopo | iaio81 | 8-3 | +3 | Zverev Alexander | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:58 01/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| bumbumpelatino | lison | 8-3 | +3 | Ponce de Leon G. | 0-2 (-12) | scelta n/v (13:35 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| Pippo Pippero | wizard | 8-3 | +3 | Zverev Alexander | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:04 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| muschio74 | muschio74 | 8-3 | +3 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:14 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| Alcatraz | alcatraz | 8-3 | +3 | Hurkacz Hubert | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:12 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| never alone | rave | 8-3 | +3 | Boosarawongse T. | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:10 05/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Gea Arthur 20/+5 | ||||||
| Goran ace Ivanisevic (31) | pelatuccio | 8-4 | +2 | Vylegzhanin N. | 0-2 (-12) | scelta n/v (14:35 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Bu Yunchaokete 21/+4 | ||||||
| Granata365 (23) | OrgoglioGr | 8-4 | +1 | Zverev Alexander | 0-2 (-12) | scelta n/v (13:29 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Shang Juncheng 21/+3 | ||||||
| ArborlonTP (21) | Yerle | 8-4 | -1 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (14:38 04/10) |
| Sem De Minaur Alex 20/+3 Qua Medvedev Daniil 20/+4 Ott Djokovic Novak 21/+3 16e Rublev Andrey 21/+1 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.