Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo Houston
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KERMIT LARANA JR (19) | corry | 10-2 | +30 | Paul Tommy | 2-1 (+4) | 00:22 05/04 (00:22 05/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Tiafoe Frances 21/0 Ott Tirante Thiago Agustin 20/+10 16e Michelsen Alex 20/+6 | ||||||
| Nikoloz Basilashvili (23) | taus | 10-3 | +31 | Paul Tommy | 2-1 (+4) | 13:16 04/04 (13:16 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Tiafoe Frances 21/0 Ott Etcheverry Tomas Martin 21/+8 16e Tirante Thiago Agustin 20/+9 | ||||||
| Filippoussis | RebelCrew | 10-4 | +21 | Paul Tommy | 2-1 (+4) | 15:03 04/04 (15:03 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Tiafoe Frances 21/0 Ott Tien Learner 21/+5 16e Etcheverry Tomas Martin 21/+2 | ||||||
| Stefano24 | Stefano24 | 10-4 | +21 | Paul Tommy | 2-1 (+4) | 21:02 04/04 (21:02 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Tiafoe Frances 21/0 Ott Tien Learner 21/+5 16e Etcheverry Tomas Martin 21/+2 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goran ace Ivanisevic | pelatuccio | 8-2 | +20 | Okonkwo Oliver | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:31 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Tirante Thiago Agustin 20/+10 16e Michelsen Alex 20/+6 | ||||||
| sickboy (25) | Robbo | 8-3 | +21 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:52 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Etcheverry Tomas Martin 21/+8 16e Tirante Thiago Agustin 20/+9 | ||||||
| Andrew (11) | Warkhaven | 8-3 | +18 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (02:59 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Tien Learner 21/+5 16e Tirante Thiago Agustin 20/+9 | ||||||
| BERRETTINO (22) | Atracing1 | 8-3 | +18 | Tiafoe Frances | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:25 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Etcheverry Tomas Martin 21/+8 16e Michelsen Alex 20/+6 | ||||||
| Sahona | agostino | 8-3 | +18 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:14 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Etcheverry Tomas Martin 21/+8 16e Michelsen Alex 20/+6 | ||||||
| Mc Kalen | kalen | 8-3 | +18 | Tiafoe Frances | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:34 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Etcheverry Tomas Martin 21/+8 16e Michelsen Alex 20/+6 | ||||||
| Mart Wilander | marti | 8-3 | +17 | Tiafoe Frances | 0-2 (-12) | scelta n/v (13:45 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Etcheverry Tomas Martin 21/+8 16e Nakashima Brandon 20/+5 | ||||||
| Parmense | Fontabici | 8-3 | +15 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (05:17 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Tien Learner 21/+5 16e Michelsen Alex 20/+6 | ||||||
| clericinumberone | klaus | 8-3 | +15 | Tiafoe Frances | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:50 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Tien Learner 21/+5 16e Michelsen Alex 20/+6 | ||||||
| John Ontheline | MrGigiac | 8-3 | +14 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (14:09 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Tien Learner 21/+5 16e Nakashima Brandon 20/+5 | ||||||
| Mac Cleri | rirelc | 8-4 | +11 | Berrettini M. | 0-2 (-12) | scelta n/v (11:41 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Paul Tommy 20/+6 Ott Tien Learner 21/+5 16e Etcheverry Tomas Martin 21/+2 | ||||||
| pat reggae | reggae | 8-4 | +10 | Arnaldi Matteo | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:28 04/04) |
| Sem Paul Tommy 21/+1 Qua Burruchaga Roman Andres 20/+4 Ott Etcheverry Tomas Martin 21/+8 16e Tirante Thiago Agustin 20/+9 | ||||||
| Fosco | fosco | 8-4 | +8 | Becroft Isaac | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:26 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Tiafoe Frances 21/0 Ott Paul Tommy 21/+1 16e Tirante Thiago Agustin 20/+9 | ||||||
| MiGASo (20) | lupa2002 | 8-4 | +5 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:45 04/04) |
| Sem Burruchaga Roman Andres 20/+10 Qua Tiafoe Frances 21/0 Ott Paul Tommy 21/+1 16e Michelsen Alex 20/+6 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.