Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo Acapulco
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo č calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JacopoBuff (15) | Superbuffo | 10-1 | +18 | Cobolli Flavio | 2-0 (+3) | 11:24 28/02 (11:24 28/02) |
| Sem Tiafoe Frances 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Wu Yibing 20/+4 16e Nakashima Brandon 20/+5 | ||||||
| Oronzo Canč | maxd | 10-2 | +18 | Cobolli Flavio | 2-0 (+3) | 18:55 27/02 (18:55 27/02) |
| Sem Tiafoe Frances 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Nakashima Brandon 20/+4 16e Vacherot Valentin 21/+5 | ||||||
| portacica | Portacica | 10-3 | +21 | Cobolli Flavio | 2-0 (+3) | 21:20 26/02 (21:20 26/02) |
| Sem Tiafoe Frances 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Atmane Terence 21/+7 16e Vacherot Valentin 21/+5 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennarino ( 9) | achix | 8-4 | +12 | Tiafoe Frances | 0-2 (-3) | 06:56 28/02 (06:56 28/02) |
| Sem Cobolli Flavio 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Wu Yibing 20/+4 16e Vacherot Valentin 21/+5 | ||||||
| alby team (23) | patalby | 8-4 | +12 | Tiafoe Frances | 0-2 (-3) | 10:55 28/02 (10:55 28/02) |
| Sem Cobolli Flavio 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Nakashima Brandon 20/+4 16e Vacherot Valentin 21/+5 | ||||||
| AAFc Real Mandas 93 | srabadori | 8-3 | +5 | Nakashima B. | 0-2 (-12) | scelta n/v (16:32 26/02) |
| Sem Cobolli Flavio 21/0 Qua Tiafoe Frances 20/+5 Ott Wu Yibing 20/+4 16e Kecmanovic Miomir 20/+8 | ||||||
| Boris (14) | dome27 | 8-3 | +5 | Derepasko T. | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:31 27/02) |
| Sem Cobolli Flavio 21/0 Qua Tiafoe Frances 20/+5 Ott Nakashima Brandon 20/+4 16e Kecmanovic Miomir 20/+8 | ||||||
| Panazutti (24) | Sciupā | 8-3 | +5 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (18:21 27/02) |
| Sem Cobolli Flavio 21/0 Qua Tiafoe Frances 20/+5 Ott Nakashima Brandon 20/+4 16e Kecmanovic Miomir 20/+8 | ||||||
| Faber (25) | Shadow | 8-3 | +2 | Nadal Rafael | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:21 27/02) |
| Sem Cobolli Flavio 21/0 Qua Tiafoe Frances 20/+5 Ott Wu Yibing 20/+4 16e Nakashima Brandon 20/+5 | ||||||
| ThetaMan (19) | ultrafox | 8-3 | 0 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (12:25 27/02) |
| Sem Tiafoe Frances 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Nakashima Brandon 20/+4 16e Cobolli Flavio 20/+2 | ||||||
| Michele Chang (13) | aceleghin1 | 8-3 | 0 | Cortegiani A. | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:42 27/02) |
| Sem Tiafoe Frances 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Nakashima Brandon 20/+4 16e Cobolli Flavio 20/+2 | ||||||
| Peter Mc Lott (18) | Micelopus | 8-4 | +8 | Cina Federico | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:14 27/02) |
| Sem Cobolli Flavio 21/0 Qua Tiafoe Frances 20/+5 Ott Atmane Terence 21/+7 16e Kecmanovic Miomir 20/+8 | ||||||
| jingle bells | raffolindo | 8-4 | +3 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:35 27/02) |
| Sem Tiafoe Frances 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Cobolli Flavio 20/+4 16e Vacherot Valentin 21/+5 | ||||||
| Alcatraz | alcatraz | 8-4 | -1 | Zverev Alexander | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:04 27/02) |
| Sem Cobolli Flavio 21/0 Qua Kecmanovic Miomir 20/+6 Ott Tiafoe Frances 21/0 16e Nakashima Brandon 20/+5 | ||||||
| FILOFOREVER (20) | bnasabe | 8-4 | -3 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:04 27/02) |
| Sem Tiafoe Frances 21/0 Qua Nakashima Brandon 21/+3 Ott Wu Yibing 20/+4 16e Cobolli Flavio 20/+2 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.