Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo Monte Carlo
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NumeroZero | rsuprani | 12-1 | +27 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 22:06 09/04 (22:06 09/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott Bublik Alexander 20/+6 16e Auger-Aliassime Felix 20/+4 32e Ruud Casper 20/+5 | ||||||
| elektra | porfanta | 12-1 | +24 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 20:43 10/04 (20:43 10/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Auger-Aliassime Felix 20/+4 32e Bergs Zizou 20/+5 | ||||||
| acraB | dany76 | 12-2 | +23 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 23:27 10/04 (23:27 10/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| ThiemOne | TheOne | 12-2 | +23 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 01:06 11/04 (01:06 11/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| Ilie Nastase | incident57 | 12-2 | +23 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 08:09 11/04 (08:09 11/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| pietro 77 | pietro77 | 12-2 | +22 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 22:09 08/04 (22:09 08/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Cerundolo Francisco 20/+4 | ||||||
| Fosco | fosco | 12-2 | +21 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 20:14 10/04 (20:14 10/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Vacherot Valentin 21/+2 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Ruud Casper 20/+5 | ||||||
| Anacleto in Back | kya84 | 12-2 | +21 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 03:06 12/04 (03:06 12/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Vacherot Valentin 21/+2 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| alby team | patalby | 12-2 | +18 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 17:11 11/04 (17:11 11/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Vacherot Valentin 21/+2 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Bublik Alexander 20/+4 32e Cobolli Flavio 21/+1 | ||||||
| Fabi003 | Fabi003 | 12-3 | +24 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 22:50 04/04 (20:45 08/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott Vacherot Valentin 21/+4 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| Lukem73 | Lukem73 | 12-3 | +22 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 17:18 11/04 (17:18 11/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott Vacherot Valentin 21/+4 16e De Minaur Alex 21/+1 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| Bjorn Borg | prech | 12-3 | +19 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 17:44 11/04 (17:44 11/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Lehecka Jiri 21/+2 32e Rublev Andrey 21/+2 | ||||||
| Parmense | Fontabici | 12-3 | +19 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 17:45 11/04 (17:45 11/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Vacherot Valentin 21/+2 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Zverev Alexander 21/+2 32e Lehecka Jiri 21/+4 | ||||||
| Andrea Mazzoleni | mazzo791 | 12-4 | +19 | Sinner Jannik | 2-0 (+4) | 10:51 12/04 (10:51 12/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott Vacherot Valentin 21/+4 16e De Minaur Alex 21/+1 32e Rublev Andrey 21/+2 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| portacica | Portacica | 10-3 | +21 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 23:06 03/04 (02:01 09/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Auger-Aliassime Felix 20/+4 32e Moutet Corentin 20/+7 | ||||||
| Sheldon Cooper | KenFalco | 10-3 | +21 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 20:13 10/04 (20:13 10/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Auger-Aliassime Felix 20/+4 32e Fonseca Joao 20/+7 | ||||||
| giorgio | delbos | 10-3 | +19 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 21:20 04/04 (21:17 08/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Auger-Aliassime Felix 20/+4 32e Bergs Zizou 20/+5 | ||||||
| never alone | rave | 10-3 | +19 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 21:38 10/04 (21:38 10/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Bublik Alexander 20/+4 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| asso del tennis | cernix | 10-4 | +21 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 19:48 10/04 (19:48 10/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott Bublik Alexander 20/+6 16e De Minaur Alex 21/+1 32e Fonseca Joao 20/+7 | ||||||
| Malik Edberg | Malik | 10-4 | +20 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 21:33 09/04 (21:33 09/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Vacherot Valentin 21/+2 Ott Bublik Alexander 20/+6 16e Zverev Alexander 21/+2 32e Fonseca Joao 20/+7 | ||||||
| Gino Latino | intusanga | 10-4 | +20 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 18:28 11/04 (18:28 11/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott Fonseca Joao 20/+7 16e De Minaur Alex 21/+1 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| Reroger ( 8) | reggina | 10-4 | +18 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 21:14 04/04 (21:33 08/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| Serve and Volley | oeb | 10-4 | +18 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 21:14 08/04 (00:50 09/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| LMV | LMV | 10-4 | +18 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 06:52 05/04 (08:50 09/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ (30) | fabio | 10-4 | +18 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 12:37 09/04 (12:37 09/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Auger-Aliassime Felix 20/+4 32e Lehecka Jiri 21/+4 | ||||||
| Guga (28) | kubrick | 10-4 | +18 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 00:48 09/04 (23:31 09/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Bergs Zizou 20/+5 | ||||||
| Goran ace Ivanisevic | pelatuccio | 10-4 | +18 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 12:03 10/04 (12:03 10/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| Carlo Vacca (26) | Giampablis | 10-4 | +17 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 18:44 10/04 (18:44 10/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Vacherot Valentin 21/+2 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Zverev Alexander 21/+2 32e Fonseca Joao 20/+7 | ||||||
| Panazutti | Sciupà | 10-4 | +15 | Alcaraz Carlos | 0-2 (-4) | 17:31 11/04 (17:31 11/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Bublik Alexander 20/+4 32e Cobolli Flavio 21/+1 | ||||||
| Pink Aurelia Padel | kikar | 10-3 | +16 | Nadal Rafael | 0-2 (-12) | scelta n/v (17:40 10/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Alcaraz Carlos 20/+9 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Zverev Alexander 21/+2 32e Fonseca Joao 20/+7 | ||||||
| JoeCarna | forzasamp | 10-3 | +8 | Zverev Alexander | 0-2 (-12) | scelta n/v (05:52 10/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Sinner Jannik 20/+5 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| Mr Tennis (17) | pedro83 | 10-3 | +7 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:15 10/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Sinner Jannik 20/+5 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Zverev Alexander 21/+2 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| CLERICI GIANNI (15) | gale1 | 10-4 | +16 | De Minaur Alex | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:09 09/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Alcaraz Carlos 20/+9 Ott Vacherot Valentin 21/+4 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
| hattori hanzo ( 4) | burik | 10-4 | +9 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:18 10/04) |
| Sem Sinner Jannik 20/+7 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott De Minaur Alex 20/+3 16e Fonseca Joao 21/+3 32e Baez Sebastian 20/+4 | ||||||
| TAPATA | Ventroux | 10-5 | +9 | Trongcharoenchaikul W. | 0-2 (-12) | scelta n/v (16:40 09/04) |
| Sem Alcaraz Carlos 20/+4 Qua Zverev Alexander 21/+4 Ott Sinner Jannik 21/+7 16e De Minaur Alex 21/+1 32e Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.