Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Maschile: Torneo Lyon
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacleto in Back | kya84 | 10-2 | +21 | Musetti Lorenzo | 2-0 (+5) | 19:12 24/10 (19:12 24/10) |
| Sem Fritz Taylor 20/+5 Qua Paul Tommy 21/+2 Ott Altmaier Daniel 20/+5 16e Nakashima Brandon 21/+4 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pat reggae | reggae | 8-5 | +10 | Fritz Taylor | 0-2 (-5) | 03:03 24/10 (03:03 24/10) |
| Sem Musetti Lorenzo 21/+4 Qua Paul Tommy 21/+2 Ott Altmaier Daniel 20/+5 16e Nakashima Brandon 21/+4 | ||||||
| Mobegi Ten M | Mobegi | 8-5 | +8 | Fritz Taylor | 0-2 (-5) | 23:04 23/10 (23:04 23/10) |
| Sem Musetti Lorenzo 21/+4 Qua Paul Tommy 21/+2 Ott Moutet Corentin 20/+4 16e Wawrinka Stan 21/+3 | ||||||
| Parmense | Fontabici | 8-4 | +3 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:24 23/10) |
| Sem Fritz Taylor 20/+5 Qua Paul Tommy 21/+2 Ott Musetti Lorenzo 20/+4 16e Nakashima Brandon 21/+4 | ||||||
| JoeCarna | forzasamp | 8-4 | +2 | Cobolli Flavio | 0-2 (-12) | scelta n/v (04:47 24/10) |
| Sem Fritz Taylor 20/+5 Qua Paul Tommy 21/+2 Ott Musetti Lorenzo 20/+4 16e Wawrinka Stan 21/+3 | ||||||
| ChingChang (13) | ChingChang | 8-5 | +3 | Cobolli Flavio | 0-2 (-12) | scelta n/v (13:13 22/10) |
| Sem Fritz Taylor 20/+5 Qua Musetti Lorenzo 21/+2 Ott Paul Tommy 21/+4 16e Nakashima Brandon 21/+4 | ||||||
| alby team (15) | patalby | 8-5 | +3 | Cobolli Flavio | 0-2 (-12) | scelta n/v (11:21 24/10) |
| Sem Fritz Taylor 20/+5 Qua Musetti Lorenzo 21/+2 Ott Paul Tommy 21/+4 16e Nakashima Brandon 21/+4 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.