Lun 20 Apr |
Mar 21 Apr11 scadenze... |
Mer 22 Apr9 scadenze... |
Gio 23 Apr9 scadenze... |
Ven 24 Apr15 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
marcof2004 | 20/04 10:11 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Femminile: Torneo Miami
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAFc Real Mandas 93 | srabadori | 14-1 | +46 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 16:37 17/03 (18:31 24/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Muchova Karolina 20/+3 Ott Rybakina Elena 20/+8 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Bouzkova Marie 20/+8 64e Cirstea Sorana 20/+5 | ||||||
| OCEANE DODIN | lokomotiv | 14-1 | +43 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 11:13 27/03 (11:13 27/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Muchova Karolina 20/+3 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Anisimova Amanda 20/+6 32e Alexandrova Ekaterina 20/+6 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| Eusebia Patacca | McBragadin | 14-2 | +48 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 16:23 27/03 (16:23 27/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Andreeva Mirra 20/+5 32e Mboko Victoria 20/+10 64e Cocciaretto Elisabetta 20/+7 | ||||||
| bjornina borgova | nelspruit | 14-2 | +46 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 06:21 26/03 (06:21 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Bouzkova Marie 20/+8 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| LMV | LMV | 14-2 | +44 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 07:53 17/03 (07:22 23/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Anisimova Amanda 20/+6 32e Mboko Victoria 20/+10 64e Cirstea Sorana 20/+5 | ||||||
| Vituzza | sharkpip | 14-2 | +44 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 08:18 26/03 (08:18 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Anisimova Amanda 20/+6 32e Bencic Belinda 20/+7 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| Robbo rules (26) | Robbo | 14-2 | +44 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 23:25 26/03 (23:25 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Bencic Belinda 20/+6 32e Mertens Elise 20/+10 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| Arrabbiata Nera | lazzaro | 14-2 | +44 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 07:32 27/03 (07:32 27/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Muchova Karolina 20/+5 32e Mboko Victoria 20/+10 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| LaCoste | Riccardo1 | 14-2 | +43 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 08:54 27/03 (08:54 27/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Andreeva Mirra 20/+5 32e Bencic Belinda 20/+7 64e Cirstea Sorana 20/+5 | ||||||
| GO | boezio | 14-2 | +42 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 12:21 24/03 (12:21 24/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Bencic Belinda 20/+7 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| portacica | Portacica | 14-2 | +41 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 22:20 16/03 (21:43 22/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Zheng Qinwen 20/+7 64e Jones Francesca 20/+4 | ||||||
| Kocimilova1 (18) | Atracing1 | 14-2 | +41 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 22:58 20/03 (06:13 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Anisimova Amanda 20/+6 32e Svitolina Elina 20/+6 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| Asianga | Oriundo | 14-2 | +41 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 20:34 25/03 (20:34 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Anisimova Amanda 20/+6 32e Bencic Belinda 20/+7 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| Paolina Jasmini | giosco | 14-2 | +41 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 22:59 25/03 (22:59 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Muchova Karolina 20/+5 32e Bouzkova Marie 20/+8 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| mignon è partita (25) | porfanta | 14-3 | +42 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 20:21 25/03 (20:21 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Andreeva Mirra 20/+5 32e Mboko Victoria 20/+10 64e Selekhmeteva Oksana 21/+4 | ||||||
| Elena di Troia (27) | dome27 | 14-3 | +41 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 21:49 26/03 (21:49 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Anisimova Amanda 21/+5 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| Yokopoko Mayoko | maxd | 14-3 | +41 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 06:17 28/03 (06:17 28/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Muchova Karolina 20/+3 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Andreeva Mirra 21/+9 64e Yastremska Dayana 21/0 | ||||||
| pazzi riccarda | pelatuccio | 14-3 | +39 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 20:53 25/03 (20:53 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Muchova Karolina 21/+4 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| Nuvolosa Williams (21) | aceleghin1 | 14-3 | +39 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 11:23 26/03 (11:23 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Muchova Karolina 21/+4 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| Coco Cannola | cannolo | 14-4 | +38 | Sabalenka Aryna | 2-1 (+5) | 11:29 27/03 (11:29 27/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Muchova Karolina 21/+4 64e Selekhmeteva Oksana 21/+4 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IREATT ( 7) | ireatt | 13-3 | +31 | Gauff Coco | 1-2 (-5) | 11:52 25/03 (11:52 25/03) |
| Sem Sabalenka Aryna 20/+5 Qua Rybakina Elena 21/+1 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Bencic Belinda 20/+7 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| Ale Chala ( 6) | Alessio | 12-2 | +30 | Rybakina Elena | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:02 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Andreeva Mirra 20/+5 32e Mboko Victoria 20/+10 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ (28) | fabio | 12-2 | +29 | Rybakina Elena | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:34 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Bencic Belinda 20/+7 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| Gaby | Shadow | 12-2 | +28 | Rybakina Elena | 0-2 (-12) | scelta n/v (01:34 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Andreeva Mirra 20/+5 32e Kostyuk Marta 20/+6 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| magico potito 2 (11) | potito | 12-2 | +25 | Kazionova E. | 0-2 (-12) | scelta n/v (03:29 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Muchova Karolina 20/+5 32e Kostyuk Marta 20/+6 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| Elinor | Warkhaven | 12-3 | +32 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:31 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Rybakina Elena 20/+8 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Andreeva Mirra 21/+9 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| Mobegi Ten F ( 5) | Mobegi | 12-3 | +24 | Rybakina Elena | 0-2 (-12) | scelta n/v (05:32 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Anisimova Amanda 20/+6 32e Muchova Karolina 21/+4 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| TAPATINA | Ventroux | 12-3 | +24 | Errani Sara | 0-2 (-12) | scelta n/v (14:49 25/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Andreeva Mirra 20/+5 32e Paolini Jasmine 21/+2 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| MishaBear | Superfa | 12-3 | +24 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:23 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Pegula Jessica 20/+7 16e Muchova Karolina 20/+5 32e Eala Alexandra 21/+5 64e Cirstea Sorana 20/+5 | ||||||
| Bountova | Iron | 12-4 | +27 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:50 26/03) |
| Sem Sabalenka Aryna 20/+5 Qua Gauff Coco 21/+1 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Andreeva Mirra 21/+9 64e Cocciaretto Elisabetta 20/+7 | ||||||
| ops (19) | pedro83 | 12-4 | +25 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:05 26/03) |
| Sem Gauff Coco 20/+10 Qua Sabalenka Aryna 20/+4 Ott Rybakina Elena 20/+8 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Muchova Karolina 21/+4 64e Selekhmeteva Oksana 21/+4 | ||||||
| Venusia (32) | gollum66 | 12-4 | +25 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:45 26/03) |
| Sem Sabalenka Aryna 20/+5 Qua Gauff Coco 21/+1 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Anisimova Amanda 20/+6 32e Andreeva Mirra 21/+9 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| Arborlon WTA (12) | Yerle | 12-4 | +22 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (18:45 25/03) |
| Sem Sabalenka Aryna 20/+5 Qua Gauff Coco 21/+1 Ott Muchova Karolina 20/+10 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Anisimova Amanda 21/+5 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
| ATOMIK BLAZE | aToBLa | 12-4 | +19 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (17:52 25/03) |
| Sem Sabalenka Aryna 20/+5 Qua Gauff Coco 21/+1 Ott Rybakina Elena 20/+8 16e Mboko Victoria 20/+7 32e Anisimova Amanda 21/+5 64e Tomljanovic Ajla 20/+5 | ||||||
| Avoparahs | reggina | 12-4 | +18 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:53 25/03) |
| Sem Sabalenka Aryna 20/+5 Qua Gauff Coco 21/+1 Ott Rybakina Elena 20/+8 16e Anisimova Amanda 20/+6 32e Muchova Karolina 21/+4 64e Baptiste Hailey 20/+6 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.