Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Femminile: Torneo Guadalajara
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocimilova1 (23) | Atracing1 | 8-2 | +21 | Stearns Peyton | 0-2 (-6) | 07:33 19/09 (07:33 19/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Bucsa Cristina 20/+8 Ott Bejlek Sara 20/+5 16e Frech Magdalena 20/+7 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sara zenna | mefisto | 8-2 | +12 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (15:10 18/09) |
| Sem Stearns Peyton 20/+5 Qua Jovic Iva 20/+9 Ott Frech Magdalena 20/+5 16e Samsonova Liudmila 20/+5 | ||||||
| Daniel Kikar | kikar | 8-2 | +10 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:54 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Bejlek Sara 20/+5 16e Frech Magdalena 20/+7 | ||||||
| Yokopoko Mayoko | maxd | 8-2 | +9 | Samsonova L. | 0-2 (-12) | scelta n/v (19:20 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Bucsa Cristina 20/+4 16e Frech Magdalena 20/+7 | ||||||
| VELOX (17) | NickViola | 8-2 | +8 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:01 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Bejlek Sara 20/+5 16e Samsonova Liudmila 20/+5 | ||||||
| Wannadoo75 (10) | andyandy | 8-2 | +7 | Kostyuk Marta | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:46 17/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Bucsa Cristina 20/+4 16e Samsonova Liudmila 20/+5 | ||||||
| bjornina borgova (22) | nelspruit | 8-2 | +7 | Buculei Iulia M. | 0-2 (-12) | scelta n/v (19:31 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Bucsa Cristina 20/+4 16e Samsonova Liudmila 20/+5 | ||||||
| Sharapovamaria | ilpres | 8-3 | +10 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:14 18/09) |
| Sem Stearns Peyton 20/+5 Qua Jovic Iva 20/+9 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Sonmez Zeynep 20/+10 | ||||||
| €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ( 7) | fabio | 8-3 | +8 | Samsonova L. | 0-2 (-12) | scelta n/v (16:55 17/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Bucsa Cristina 20/+4 16e Townsend Taylor 21/+6 | ||||||
| hana reggae (29) | reggae | 8-3 | +1 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (12:40 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Bucsa Cristina 20/+5 | ||||||
| Ravenna fc | spazzols96 | 8-3 | +1 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:05 19/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Tjen Janice 20/+5 | ||||||
| Masha team | tampo | 8-3 | -1 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:53 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Day Kayla 20/+3 | ||||||
| Granata365 | OrgoglioGr | 8-4 | +2 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (11:42 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Townsend Taylor 21/+6 | ||||||
| Mobegi Ten F ( 1) | Mobegi | 8-4 | 0 | Bucsa Cristina | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:01 18/09) |
| Sem Stearns Peyton 20/+5 Qua Jovic Iva 20/+9 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Parks Alycia 21/0 | ||||||
| Sasha Gelova ( 8) | heroquest | 8-4 | 0 | Bucsa Cristina | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:36 18/09) |
| Sem Stearns Peyton 20/+5 Qua Jovic Iva 20/+9 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Parks Alycia 21/0 | ||||||
| LovEugenie | Micelopus | 8-4 | -4 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:09 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Parks Alycia 21/0 | ||||||
| Avvitolina | Nigan | 8-4 | -4 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:20 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Parks Alycia 21/0 | ||||||
| Mariam Bolkvadze | taus | 8-4 | -4 | Bolkvadze Mariam | 0-2 (-12) | scelta n/v (14:19 18/09) |
| Sem Jovic Iva 20/+7 Qua Stearns Peyton 20/+3 Ott Samsonova Liudmila 21/-2 16e Parks Alycia 21/0 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.