Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis a squadre
Classifica e Risultati
La classifica generale del gioco θ calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi numero vittorie, differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
| Fantatennista (Seed) | Utente | Match V/P | Set V/P | Games | Ultima Scelta (Zeta) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parmigiano | Fontabici | 6-0 | 12-1 | +34 | 19:52 16/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Czechia CZE 20/+8 FR:Czechia CZE 21/+1Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Canada CAN 20/+6 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| DNA Giampablis | Giampablis | 6-0 | 12-1 | +27 | 14:03 14/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Korea KOR 21/0 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Gelo Davis | heroquest | 6-0 | 12-2 | +34 | 11:54 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Jan Davis | Romy | 6-0 | 12-2 | +34 | 12:54 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Provaprova123 | achix | 6-0 | 12-2 | +34 | 18:20 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| GIANNI CLERICI | gale1 | 6-0 | 12-2 | +32 | 13:37 13/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Czechia CZE 20/+5 S2:Czechia CZE 20/+8 FR:Czechia CZE 21/+1Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| | fabio | 6-0 | 12-2 | +32 | 15:48 15/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Siberia | sprugola | 6-0 | 12-2 | +32 | 16:10 16/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Pierpaolo Sidoti | cannolo | 6-0 | 12-2 | +32 | 11:41 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| DavisManBurik | burik | 6-0 | 12-2 | +32 | 22:44 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Andrew | Warkhaven | 6-0 | 12-2 | +32 | 02:00 18/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Fosco | fosco | 6-0 | 12-2 | +31 | 20:37 09/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Chile CHI 21/+5 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Maira 09 | ACHEROPITA | 6-0 | 12-2 | +28 | 21:09 16/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:USA USA 20/+4 FR:Croatia CRO 21/0Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Malik Pιrez Roldan | Malik | 6-0 | 12-2 | +27 | 23:16 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Germany GER 20/+3 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| braccinolento | alemav67 | 6-0 | 12-2 | +27 | 23:51 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (3-0) S1:Spain ESP 21/+4 S2:Spain ESP 20/+10 FR:Spain ESP 20/0 | ||||||
| AT TENNIS1 | Atracing1 | 6-0 | 12-3 | +29 | 09:11 11/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Chile CHI 21/+5 S2:USA USA 20/+4 FR:USA USA 21/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Davis Lukem | Lukem73 | 6-0 | 12-3 | +29 | 08:27 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Germany GER 20/+3 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Lazzaro | lazzaro | 6-0 | 12-3 | +28 | 16:09 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Coppa Davids | griso80 | 6-0 | 12-3 | +26 | 00:18 18/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Ecuador ECU 21/-1 S2:Czechia CZE 20/+8 FR:Czechia CZE 21/+1Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Lacoste Bard | chrissnow | 6-0 | 12-3 | +25 | 23:05 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Czechia CZE 21/+1Ottavi (3-0) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Italy | oeb | 6-0 | 12-3 | +24 | 04:20 18/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Germany GER 21/0 | ||||||
| Davis Mara | diavolo | 6-0 | 12-3 | +22 | 09:11 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Czechia CZE 21/+1Ottavi (3-0) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| ANTI | AntiTeam | 6-0 | 12-3 | +19 | 20:33 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (3-0) S1:Austria AUT 20/+7 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:Korea KOR 21/-3 | ||||||
| Ale Chala | Alessio | 6-0 | 12-3 | +18 | 14:15 16/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:France FRA 20/+2 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:France FRA 21/0Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Korea KOR 21/-3 | ||||||
| DANYFRANCY INSALATIE | zindaken | 6-0 | 12-4 | +27 | 18:11 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Chile CHI 21/+5 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| TONINO ZUGARELLI | BECCIA | 6-0 | 12-4 | +19 | 19:31 16/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Canada CAN 21/-3Ottavi (3-0) S1:Canada CAN 21/+2 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Robbo davisman | Robbo | 6-0 | 12-4 | +13 | 00:04 18/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Chile CHI 21/+5 S2:Chile CHI 20/+3 FR:Chile CHI 20/+4Ottavi (3-0) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:Korea KOR 21/-3 | ||||||
| Pippo Pippero | wizard | 5-1 | 11-3 | +22 | 11:07 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Australia AUS 12/+1 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Korea KOR 21/0 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| insalatiera | dany76 | 5-1 | 11-4 | +29 | 06:55 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Canada CAN 12/+1 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Burkina Faso | aceleghin1 | 5-1 | 11-4 | +25 | 20:40 16/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:Australia AUS 12/-2 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| The King of Kings | kobefree | 5-1 | 11-4 | +23 | 17:27 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Canada CAN 12/+1 S2:Czechia CZE 20/+8 FR:Croatia CRO 21/0Ottavi (3-0) S1:Austria AUT 20/+7 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Lino Bigo | Aquarius2 | 5-1 | 11-4 | +22 | 10:51 13/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Canada CAN 12/+1 S2:Canada CAN 20/+6 FR:Canada CAN 21/-3Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| Paparine | reggae | 5-1 | 11-4 | +21 | 08:36 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Czechia CZE 20/+5 S2:Australia AUS 12/-2 FR:France FRA 21/0Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| rep of sardinia | pietro77 | 5-1 | 11-4 | +19 | 05:23 18/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:Australia AUS 12/-2 FR:Canada CAN 21/-3Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| KARLEVILIC 3 | karlevilic | 5-1 | 10-3 | +25 | 18:04 16/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:USA USA 20/+4 FR:Australia AUS 02/-3Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| DaviSudartela | TheOne | 5-1 | 10-3 | +12 | 10:43 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Chile CHI 20/+3 FR:Chile CHI 20/+4Ottavi (2-1) S1:Korea KOR 21/+2 S2:France FRA 02/-6 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| ArborlonDavis | Yerle | 5-1 | 11-5 | +17 | 17:13 16/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Australia AUS 12/-2 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (3-0) S1:Canada CAN 21/+2 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| VELOX | NickViola | 5-1 | 11-5 | +9 | 21:29 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:USA USA 21/+1 S2:USA USA 20/+4 FR:USA USA 21/+2Ottavi (2-1) S1:Austria AUT 20/+7 S2:Austria AUT 12/-2 FR:Austria AUT 21/-3 | ||||||
| Stefano Edberg | Portacica | 5-1 | 10-4 | +28 | 00:28 18/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (2-1) S1:Canada CAN 21/+2 S2:Spain ESP 20/+10 FR:Croatia CRO 02/0 | ||||||
| Roger il mio Dio | geppo76 | 5-1 | 10-4 | +22 | 20:55 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (2-1) S1:Austria AUT 20/+7 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:India IND 02/0 | ||||||
| FiveStars DavisCup | Sciupΰ | 5-1 | 10-4 | +16 | 04:58 13/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:France FRA 20/+2 S2:France FRA 02/-4 FR:France FRA 21/0Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| reggio | cernix | 5-1 | 10-4 | +11 | 04:00 18/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (2-1) S1:Germany GER 20/+3 S2:Germany GER 02/-5 FR:Germany GER 21/0 | ||||||
| Pisano | mpisano | 5-1 | 10-4 | +10 | 10:55 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:Argentina ARG 21/-1 FR:Australia AUS 02/-3Ottavi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Korea KOR 21/0 FR:Spain ESP 20/0 | ||||||
| Notredame | Notredame | 5-1 | 10-5 | +20 | 10:13 15/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (2-1) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:Belgium BEL 02/0 | ||||||
| IREATT | ireatt | 5-1 | 10-5 | +20 | 19:34 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (2-1) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Belgium BEL 21/+2 FR:India IND 02/0 | ||||||
| ITALIA GO | boezio | 5-1 | 10-5 | +15 | 14:55 16/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Chile CHI 21/+5 S2:Netherlands NED 02/-4 FR:Belgium BEL 20/+2Ottavi (3-0) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Great Britain GBR 20/+5 | ||||||
| VaiLiscioCheStrozzo | rave | 4-2 | 8-5 | +24 | 19:55 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Argentina ARG 02/0Ottavi (2-1) S1:Austria AUT 20/+7 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:India IND 02/0 | ||||||
| ATOMIK BLAZE | aToBLa | 4-2 | 8-5 | +22 | 23:41 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:Serbia SRB 02/-3 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (2-1) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Spain ESP 20/+10 FR:France FRA 02/0 | ||||||
| Stefano24 | Stefano24 | 4-2 | 8-5 | +6 | 18:02 13/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:Croatia CRO 02/-3 FR:France FRA 21/0Ottavi (2-1) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:Germany GER 02/-5 FR:Spain ESP 20/0 | ||||||
| Giovanni Peccatore | PhilipJFry | 4-2 | 8-6 | +11 | 22:38 13/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Netherlands NED 21/+7 S2:Germany GER 20/+4 FR:Serbia SRB 02/-4Ottavi (2-1) S1:Great Britain GBR 20/+8 S2:USA USA 02/-4 FR:Germany GER 21/0 | ||||||
| Ocleppo Team | kalen | 4-2 | 8-7 | +16 | 10:36 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Belgium BEL 21/+6 S2:Belgium BEL 20/+6 FR:Australia AUS 02/-3Ottavi (2-1) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:France FRA 02/0 | ||||||
| AAFc Real Mandas 93 | srabadori | 4-2 | 8-7 | -2 | 00:28 18/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Austria AUT 20/+4 S2:Austria AUT 02/-5 FR:Austria AUT 21/-3Ottavi (2-1) S1:Korea KOR 21/+2 S2:Korea KOR 21/0 FR:India IND 02/0 | ||||||
| Fantatennista (Seed) | Utente | Match V/P | Set V/P | Games | Ultima Scelta (Zeta) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raghnar 2026 | Raghnar21 | 4-2 | 9-6 | +17 | 12:55 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (1-2) S1:Chile CHI 12/-4 S2:Great Britain GBR 21/+5 FR:Belgium BEL 02/0 | ||||||
| Granata365 | OrgoglioGr | 4-2 | 8-5 | +14 | 20:12 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (1-2) S1:Austria AUT 20/+7 S2:France FRA 02/-6 FR:India IND 02/0 | ||||||
| alby team | patalby | 4-2 | 8-5 | +14 | 21:29 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (1-2) S1:Austria AUT 20/+7 S2:France FRA 02/-6 FR:India IND 02/0 | ||||||
| Paolo Canθ | alcatraz | 4-2 | 8-6 | +12 | 00:43 18/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (1-2) S1:Canada CAN 21/+2 S2:France FRA 02/-6 FR:Croatia CRO 02/0 | ||||||
| LMV | LMV | 4-2 | 8-6 | +9 | 23:31 17/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (1-2) S1:Canada CAN 21/+2 S2:France FRA 02/-6 FR:France FRA 02/0 | ||||||
| giorgio | delbos | 4-2 | 8-6 | +9 | 00:26 18/09 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (1-2) S1:Canada CAN 21/+2 S2:France FRA 02/-6 FR:France FRA 02/0 | ||||||
| Team Russia | Riccardo1 | 3-3 | 8-6 | +17 | 22:23 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Canada CAN 12/+1 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Chile CHI 20/+4Ottavi (1-2) S1:USA USA 20/+6 S2:Austria AUT 12/-2 FR:France FRA 02/0 | ||||||
| Richard Guigiasquet | guigia | 3-3 | 7-8 | +12 | 19:01 17/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Croatia CRO 21/+8 S2:Croatia CRO 02/-3 FR:Croatia CRO 21/0Ottavi (1-2) S1:Austria AUT 20/+7 S2:India IND 12/0 FR:Belgium BEL 02/0 | ||||||
| Tapata Davis | Ventroux | 3-3 | 6-7 | +18 | 14:20 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| per quello che conta | garkal | 3-3 | 6-7 | +16 | 15:02 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Germany GER 20/+4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Dwight Filley | pedro83 | 3-3 | 6-7 | +14 | 16:19 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Croatia CRO 21/0Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| CSAIN Messina | MrArgento | 3-3 | 6-7 | +13 | 00:09 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| CCCP | lokomotiv | 3-3 | 6-7 | +13 | 09:25 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Aaron Krickstein | muschio74 | 3-3 | 6-7 | +13 | 12:56 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| PIOBESI IN DAVIS | aleguidi81 | 3-3 | 6-7 | +13 | 17:25 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Great Britain GBR 20/+8 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| fabioyu | rirelc | 3-3 | 6-7 | +12 | 11:08 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:USA USA 20/+4 FR:USA USA 21/+2Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Arrotino | gollum66 | 3-3 | 6-7 | +9 | 17:37 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Germany GER 20/+4 FR:Great Britain GBR 21/+1Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Marty McFly | McFly | 3-3 | 6-7 | +7 | 09:34 05/02 | |
| Sedicesimi (3-0) S1:Germany GER 20/+6 S2:USA USA 20/+4 FR:Canada CAN 21/-3Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Bertopana | alextato | 3-3 | 6-8 | +12 | 06:59 18/09 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:Netherlands NED 02/-4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (1-2) S1:Spain ESP 21/+4 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Kinder e Ferrero | giosco | 2-4 | 5-9 | +6 | 09:54 04/02 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Germany GER 20/+6 S2:Australia AUS 12/-2 FR:USA USA 21/+2Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Bello come Ribery | Ciaparat | 2-4 | 4-9 | +11 | 15:50 05/02 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Netherlands NED 21/+7 S2:Germany GER 20/+4 FR:Netherlands NED 02/0Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Avis cup | mattilgale | 2-4 | 4-9 | +6 | 12:02 05/02 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Great Britain GBR 20/+4 S2:Netherlands NED 02/-4 FR:Germany GER 21/+6Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Rovescio Malvagio | marcof2004 | 2-4 | 4-9 | +1 | 11:41 05/02 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:Czechia CZE 20/+5 S2:Netherlands NED 02/-4 FR:Croatia CRO 21/0Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
| Wilk Milk Davis Cup | klide | 2-4 | 4-10 | -6 | 23:26 04/02 | |
| Sedicesimi (2-1) S1:USA USA 21/+1 S2:France FRA 02/-4 FR:Canada CAN 21/-3Ottavi (0-3) S1:nessuno 02/0 S2:nessuno 02/0 FR:nessuno 02/0 | ||||||
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.