Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Doppio Maschile: Torneo US OPEN
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di numero vittorie,
quindi differenza set, differenza game ed infine entry seed. Le migliori 16 coppie dopo la prima fase accedono agli ottavi. |
| Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sputnik Sinner (11) | ivanmask | 07:37 03/09 | 8-0 | 24-3 | +58 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Cobolli Flavio 31/+4 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| John Ontheline (11) | MrGigiac | 14:06 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Tien Learner 30/+8 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| 2 | the black hole ( 2) | kobefree | 10:10 03/09 | 8-0 | 24-5 | +61 |
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| sickboy ( 2) | Robbo | 09:29 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 3 | soloroger (39) | geppo76 | 10:07 03/09 | 7-1 | 22-5 | +54 |
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Fritz Taylor 30/+16 1°G Bublik Alexander 30/+13 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| DANYFRANCY (39) | zindaken | 19:56 02/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Tiafoe Frances 30/+6 | ||||||
| 4 | Pierpaolo Sidoti (43) | cannolo | 10:44 03/09 | 7-1 | 22-5 | +51 |
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Huragan Nalbandian (43) | Oriundo | 08:04 03/09 | ||||
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 5 | Ale Chala (17) | Alessio | 06:53 03/09 | 7-1 | 22-6 | +54 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| ChingChang (17) | ChingChang | 06:57 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Bublik Alexander 30/+13 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 6 | Wun Chun (23) | Aquarius2 | 00:31 03/09 | 7-1 | 22-6 | +48 |
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Tien Learner 30/+8 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Tiafoe Frances 30/+6 | ||||||
| Panazutti (23) | Sciupà | 00:15 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Bublik Alexander 30/+13 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| 7 | Nikoloz Basilashvili (46) | taus | 23:56 02/09 | 7-1 | 22-7 | +50 |
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| JuanMartin Del Potro (46) | ACHEROPITA | 08:08 03/09 | ||||
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 8 | Granata365 (20) | OrgoglioGr | 19:20 02/09 | 7-1 | 22-7 | +46 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Linea Gotica 2 (20) | Gothicline | 10:30 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 9 | Beavers Aft 2 (48) | capelca | 17:15 02/09 | 7-1 | 22-7 | +45 |
| 2°G Darderi Luciano 31/+6 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| hattori hanzo (48) | burik | 21:56 02/09 | ||||
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Bublik Alexander 30/+13 | ||||||
| 10 | TONINO ZUGARELLI (22) | BECCIA | 14:13 03/09 | 6-2 | 20-7 | +33 |
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Raghnar26 (22) | Raghnar21 | 13:06 03/09 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Auger-Aliassime F. 13/-10 1°G Shapovalov Denis 30/+9 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| 11 | elektra (25) | porfanta | 13:28 03/09 | 6-2 | 20-8 | +46 |
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| fantaroger (25) | foppafox | 12:24 03/09 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 12 | Reroger (16) | reggina | 12:13 03/09 | 6-2 | 20-8 | +32 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Marc Sampras (16) | chrissnow | 12:42 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 13 | Mart Wilander (21) | marti | 11:00 03/09 | 6-2 | 20-8 | +31 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Fritz Taylor 30/+16 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| Mecchenrò (21) | sprugola | 09:09 03/09 | ||||
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| 14 | Goran ace Ivanisevic (29) | pelatuccio | 23:44 02/09 | 6-2 | 20-8 | +28 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| acraB (29) | dany76 | 08:09 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 15 | Fosco (10) | fosco | 20:55 02/09 | 6-2 | 20-8 | +26 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Notredame (10) | Notredame | 08:42 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| 16 | LMV ( 3) | LMV | 07:48 03/09 | 6-2 | 20-8 | +22 |
| 2°G Tien Learner 30/+8 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ( 3) | fabio | 07:42 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Tien Learner 30/+8 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Mino Braccino (27) | DolonzWTF | 12:27 03/09 | 6-2 | 20-9 | +38 |
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Etcheverry Tomas M. 31/+6 | ||||||
| Brad Miller (27) | Riccardo1 | 08:18 03/09 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 18 | IREATT (24) | ireatt | 06:53 03/09 | 6-2 | 20-9 | +35 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| CESARINO VALSECCHI (24) | bagonghi | 11:21 03/09 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 19 | sbroffatovanic (34) | alemav67 | 10:40 03/09 | 6-2 | 20-9 | +34 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Darderi Luciano 31/+6 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| Arrotino (34) | gollum66 | 09:11 03/09 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| 20 | suamaestà (41) | contra87 | 07:42 02/09 | 6-2 | 20-9 | +29 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Pippo Pippero (41) | wizard | 11:52 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 21 | pat reggae (12) | reggae | 11:09 03/09 | 6-2 | 20-9 | +27 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Corto Musetti (12) | garkal | 13:07 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 22 | Faber ( 4) | Shadow | 02:03 03/09 | 6-2 | 20-9 | +26 |
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Guga ( 4) | kubrick | 11:14 02/09 | ||||
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| 23 | Mark Fanti (14) | marcof2004 | 11:56 03/09 | 6-2 | 20-9 | +26 |
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| Michele Chang (14) | aceleghin1 | 13:55 03/09 | ||||
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| 24 | Gennarino (36) | achix | 07:40 03/09 | 6-2 | 20-9 | +21 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| john mc chakat (36) | chakat | 11:22 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| 25 | Flavio Irobolli (47) | Iron | 16:26 03/09 | 6-2 | 20-10 | +32 |
| 2°G Popyrin Alexei 13/-2 2°G Cerundolo F. 32/+5 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| cirello (47) | cirello | 09:24 03/09 | ||||
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Alcaraz Carlos 31/+11 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 26 | KERMIT LARANA JR ( 7) | corry | 22:13 02/09 | 6-2 | 20-10 | +28 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Sjeng Van Der Grisen ( 7) | griso80 | 08:58 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 27 | Yannick Noah ( 8) | lokomotiv | 11:25 03/09 | 6-2 | 20-10 | +28 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| CLERICI GIANNI ( 8) | gale1 | 11:14 01/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| 28 | delpotro (35) | tampo | 08:47 03/09 | 6-2 | 20-10 | +28 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Rafa Marang (35) | diavolo | 07:58 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 29 | pietro 77 (30) | pietro77 | 16:16 03/09 | 6-2 | 20-10 | +26 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| AAFc Real Mandas 93 (30) | srabadori | 16:20 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| 30 | giorgio ( 6) | delbos | 08:05 03/09 | 6-2 | 20-10 | +25 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Cobolli Flavio 31/+4 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| SINNER GO ( 6) | boezio | 10:02 02/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 31 | 5 Indiana Jones (18) | RAGSECCO | 13:04 03/09 | 6-2 | 20-10 | +22 |
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Etcheverry Tomas M. 31/+6 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| ThiemOne (18) | TheOne | 07:51 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 32 | Parmense (49) | Fontabici | 13:34 03/09 | 6-2 | 20-10 | +19 |
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| bischero (49) | giuliazuki | 09:11 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Bergs Zizou 31/+2 1°G Rublev Andrey 13/-7 1°G Vacherot V. 31/+5 | ||||||
| 33 | Malik Edberg (33) | Malik | 03:48 03/09 | 6-2 | 20-11 | +37 |
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Alcaraz Carlos 31/+11 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| ThetaMan (33) | ultrafox | 08:59 03/09 | ||||
| 2°G Blockx Alexander 31/+9 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Alcaraz Carlos 31/+11 | ||||||
| 34 | Chris Gelo ( 5) | heroquest | 14:11 03/09 | 6-2 | 20-11 | +24 |
| 2°G Zverev Alexander 32/+3 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| JacopoBuff ( 5) | Superbuffo | 23:59 02/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 35 | Andrea Mazzoleni (45) | mazzo791 | 11:05 03/09 | 6-2 | 19-10 | +21 |
| 2°G De Minaur Alex 03/-8 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| Ravenna fc (45) | spazzols96 | 10:09 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Cobolli Flavio 31/+4 1°G Tsitsipas S. 31/+5 1°G Lehecka Jiri 30/+8 | ||||||
| 36 | Alcatraz (31) | alcatraz | 09:33 02/09 | 6-2 | 18-9 | +33 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G De Minaur Alex 03/-8 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| portacica (31) | Portacica | 09:32 02/09 | ||||
| 2°G De Minaur Alex 03/-8 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 37 | The King of Sixth (28) | Romy | 15:40 03/09 | 6-2 | 18-10 | +30 |
| 2°G Zheng Michael 31/+6 2°G De Minaur Alex 03/-8 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Alcaraz Carlos 31/+11 | ||||||
| Pink Aurelia Padel (28) | kikar | 11:52 03/09 | ||||
| 2°G De Minaur Alex 03/-8 2°G Zheng Michael 31/+6 1°G Alcaraz Carlos 31/+11 1°G Tiafoe Frances 30/+6 | ||||||
| 38 | ArborlonTP ( 1) | Yerle | 10:13 03/09 | 5-3 | 18-12 | +15 |
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Rublev Andrey 13/-7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| BERRETTINO ( 1) | Atracing1 | 06:50 03/09 | ||||
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tsitsipas S. 31/+5 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| 39 | ATOMIK BLAZE (44) | aToBLa | 08:56 03/09 | 5-3 | 17-11 | +16 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Fritz Taylor 30/+16 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Mac Cleri (44) | rirelc | 09:00 03/09 | ||||
| 2°G Tiafoe Frances 03/-18 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Alcaraz Carlos 31/+11 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 40 | sturm tennisten (32) | estiqaadzi | 21:16 02/09 | 5-3 | 17-11 | +14 |
| 2°G De Minaur Alex 03/-8 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| General Lee (32) | Hazzard01 | 08:09 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 41 | asso del tennis (40) | cernix | 22:20 02/09 | 5-3 | 17-11 | +6 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Blockx Alexander 31/+9 1°G Mensik Jakub 03/-18 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| alby team (40) | patalby | 21:20 02/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 42 | Mr Tennis (26) | pedro83 | 07:59 03/09 | 5-3 | 17-11 | +1 |
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G De Minaur Alex 03/-18 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Carlo Vacca (26) | Giampablis | 21:45 02/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 43 | Arrabbiato Nero ( 9) | lazzaro | 12:54 03/09 | 5-3 | 16-12 | -5 |
| 2°G Bergs Zizou 31/+2 2°G Zheng Michael 31/+6 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| VELOX ( 9) | NickViola | 22:11 02/09 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Zverev Alexander 03/-18 1°G De Minaur Alex 03/-18 | ||||||
| 44 | RAGNARR LODBROK (19) | SIGFRID | 09:53 03/09 | 5-3 | 15-12 | -10 |
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Cobolli Flavio 31/+4 1°G Paul Tommy 31/+7 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Top55 (19) | marbinn | 00:00 00/00 | ||||
| 2°G nessuno 03/-18 2°G nessuno 03/-18 1°G Fils Arthur 03/-18 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| 45 | Fabi003 (13) | Fabi003 | 05:18 03/09 | 4-4 | 14-12 | -4 |
| 2°G Fritz Taylor 30/+16 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Medvedev Daniil 30/+10 1°G Mensik Jakub 03/-18 | ||||||
| Jacopo (13) | iaio81 | 16:30 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Fritz Taylor 30/+16 1°G Mensik Jakub 03/-18 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 46 | muschio74 (38) | muschio74 | 13:28 03/09 | 4-4 | 16-16 | -2 |
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tsitsipas S. 31/+5 1°G Berrettini M. 13/-3 | ||||||
| Camporese (38) | aleguidi81 | 12:44 03/09 | ||||
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Berrettini M. 13/-3 1°G Tsitsipas S. 31/+5 | ||||||
| 47 | Serve and Volley (42) | oeb | 09:35 03/09 | 4-4 | 14-15 | -30 |
| 2°G Cobolli Flavio 31/+4 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Van De Z. 03/-18 1°G Jodar Rafael 03/-18 | ||||||
| Richard Guigiasquet (42) | guigia | 23:11 02/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Tsitsipas S. 31/+5 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| 48 | Andrew (15) | Warkhaven | 00:10 03/09 | 4-4 | 13-15 | -28 |
| 2°G De Minaur Alex 03/-8 2°G Cobolli Flavio 31/+4 1°G Musetti Lorenzo 03/-18 1°G Mensik Jakub 03/-18 | ||||||
| never alone (15) | rave | 12:05 03/09 | ||||
| 2°G Mensik Jakub 31/+7 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 1°G Lehecka Jiri 30/+8 1°G Paul Tommy 31/+7 | ||||||
| 49 | Wannadoo75 (37) | andyandy | 08:41 03/09 | 3-5 | 10-16 | -59 |
| 2°G Musetti Lorenzo 13/-10 2°G Mensik Jakub 31/+7 1°G Tiafoe Frances 30/+6 1°G Medvedev Daniil 30/+10 | ||||||
| Jirky Jarvy Lehto (37) | lehto | 00:00 00/00 | ||||
| 2°G nessuno 03/-18 2°G nessuno 03/-18 1°G Mensik Jakub 03/-18 1°G Blockx Alexander 03/-18 | ||||||
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.