Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
![]() |
Tennis Doppio Maschile: Torneo Shanghai
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di numero vittorie,
quindi differenza set, differenza game ed infine entry seed. Le migliori 16 coppie dopo la prima fase accedono agli ottavi. |
| Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cirello (42) | cirello | 20:32 09/10 | 8-0 | 16-2 | +37 |
| 2°G Jodar Rafael 21/+5 2°G Paul Tommy 20/+8 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Zverev Alexander 20/+3 | ||||||
| soloroger (42) | geppo76 | 18:28 09/10 | ||||
| 2°G Paul Tommy 20/+8 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| 2 | Corto Musetti (10) | garkal | 12:43 09/10 | 8-0 | 16-2 | +26 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Zverev Alexander 20/+3 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| pat reggae (10) | reggae | 00:09 10/10 | ||||
| 2°G Tien Learner 20/+4 2°G Vacherot V. 20/+3 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Mensik Jakub 20/+6 | ||||||
| 3 | BERRETTINO (30) | Atracing1 | 18:59 08/10 | 8-0 | 16-3 | +27 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Khachanov Karen 21/+1 | ||||||
| bumbumpelatino (30) | lison | 15:39 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Mensik Jakub 20/+6 | ||||||
| 4 | delpotro (21) | tampo | 21:57 09/10 | 7-1 | 15-3 | +36 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Paul Tommy 20/+8 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Rafa Marang (21) | diavolo | 11:30 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Davidovich F. 20/+8 | ||||||
| 5 | asso del tennis (40) | cernix | 21:20 09/10 | 7-1 | 15-4 | +24 |
| 2°G Fritz Taylor 20/+4 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| ATOMIK BLAZE (40) | aToBLa | 15:04 09/10 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 20/+4 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Zverev Alexander 20/+3 | ||||||
| 6 | IREATT (24) | ireatt | 09:34 09/10 | 7-1 | 15-5 | +27 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Jodar Rafael 21/+5 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| CESARINO VALSECCHI (24) | bagonghi | 17:47 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Mensik Jakub 20/+6 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| 7 | sbroffatovanic (31) | alemav67 | 19:53 09/10 | 7-1 | 15-5 | +22 |
| 2°G Jodar Rafael 21/+5 2°G Tien Learner 20/+4 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Bublik Alexander 20/+3 | ||||||
| Arrotino (31) | gollum66 | 18:14 09/10 | ||||
| 2°G Paul Tommy 20/+8 2°G Etcheverry Tomas M. 12/-2 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G De Minaur Alex 21/0 | ||||||
| 8 | VELOX ( 7) | NickViola | 22:29 09/10 | 7-1 | 15-5 | +21 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G De Minaur Alex 21/0 | ||||||
| Arrabbiato Nero ( 7) | lazzaro | 16:27 09/10 | ||||
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| 9 | ArborlonTP (46) | Yerle | 19:05 09/10 | 7-1 | 15-5 | +21 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Mensik Jakub 20/+6 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| Ravenna fc (46) | spazzols96 | 00:12 10/10 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 20/+4 2°G Ruud Casper 20/+6 1°G Khachanov Karen 21/+1 1°G Humbert Ugo 12/-4 | ||||||
| 10 | portacica (26) | Portacica | 22:05 08/10 | 7-1 | 14-4 | +26 |
| 2°G Medvedev Daniil 21/+3 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| Alcatraz (26) | alcatraz | 22:02 08/10 | ||||
| 2°G Medvedev Daniil 21/+3 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Mensik Jakub 20/+6 | ||||||
| 11 | ChingChang ( 3) | ChingChang | 20:09 09/10 | 7-1 | 14-5 | +19 |
| 2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Tien Learner 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| Ale Chala ( 3) | Alessio | 20:37 08/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Tien Learner 20/+4 1°G Mensik Jakub 20/+6 1°G Khachanov Karen 21/+1 | ||||||
| 12 | sturm tennisten (27) | estiqaadzi | 21:26 08/10 | 7-1 | 14-5 | +17 |
| 2°G Medvedev Daniil 21/+3 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| General Lee (27) | Hazzard01 | 21:56 08/10 | ||||
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Zverev Alexander 20/+3 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 13 | Sjeng Van Der Grisen (12) | griso80 | 20:29 09/10 | 7-1 | 14-5 | +13 |
| 2°G Vacherot V. 20/+3 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Khachanov Karen 21/+1 | ||||||
| KERMIT LARANA JR (12) | corry | 23:17 09/10 | ||||
| 2°G Vacherot V. 20/+3 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 14 | Yannick Noah ( 5) | lokomotiv | 17:10 09/10 | 6-2 | 14-4 | +36 |
| 2°G Paul Tommy 20/+8 2°G Tsitsipas S. 20/+5 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| CLERICI GIANNI ( 5) | gale1 | 16:39 09/10 | ||||
| 2°G Paul Tommy 20/+8 2°G Tsitsipas S. 20/+5 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 15 | Jacopo ( 8) | iaio81 | 20:41 09/10 | 6-2 | 14-4 | +32 |
| 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Fabi003 ( 8) | Fabi003 | 21:20 09/10 | ||||
| 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 16 | Pink Aurelia Padel (29) | kikar | 19:19 09/10 | 6-2 | 14-4 | +28 |
| 2°G Tien Learner 20/+4 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| The King of Sixth (29) | Romy | 23:25 09/10 | ||||
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Tien Learner 20/+4 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | JuanMartin Del Potro (43) | ACHEROPITA | 17:25 09/10 | 7-1 | 14-6 | +15 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Tien Learner 20/+4 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Khachanov Karen 21/+1 | ||||||
| Granata365 (43) | OrgoglioGr | 21:03 09/10 | ||||
| 2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Khachanov Karen 21/+1 | ||||||
| 18 | giorgio (14) | delbos | 17:49 09/10 | 6-2 | 14-6 | +23 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| SINNER GO (14) | boezio | 14:30 09/10 | ||||
| 2°G Tien Learner 20/+4 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 19 | Chris Gelo ( 6) | heroquest | 22:27 09/10 | 6-2 | 14-6 | +22 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| JacopoBuff ( 6) | Superbuffo | 23:22 09/10 | ||||
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| 20 | RAGNARR LODBROK (36) | SIGFRID | 18:22 09/10 | 6-2 | 13-5 | +22 |
| 2°G Fritz Taylor 20/+4 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Mensik Jakub 20/+6 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Richard Guigiasquet (36) | guigia | 09:20 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| 21 | suamaestà (38) | contra87 | 14:39 08/10 | 6-2 | 14-7 | +16 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Zverev Alexander 20/+3 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Brad Miller (38) | Riccardo1 | 15:23 09/10 | ||||
| 2°G Tien Learner 20/+4 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 22 | Panazutti (17) | Sciupà | 23:18 09/10 | 6-2 | 13-6 | +27 |
| 2°G Tien Learner 20/+4 2°G Paul Tommy 20/+8 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| Wun Chun (17) | Aquarius2 | 22:05 09/10 | ||||
| 2°G Jodar Rafael 21/+5 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Mensik Jakub 20/+6 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 23 | Wannadoo75 (45) | andyandy | 16:28 09/10 | 6-2 | 13-6 | +16 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Tien Learner 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Pippo Pippero (45) | wizard | 00:59 09/10 | ||||
| 2°G Fritz Taylor 20/+4 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Khachanov Karen 21/+1 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| 24 | Raghnar26 (15) | Raghnar21 | 17:08 09/10 | 6-2 | 13-6 | +15 |
| 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Djokovic Novak 02/-5 1°G De Minaur Alex 21/0 | ||||||
| TONINO ZUGARELLI (15) | BECCIA | 23:11 09/10 | ||||
| 2°G Vacherot V. 20/+3 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 25 | Goran ace Ivanisevic (19) | pelatuccio | 00:46 09/10 | 6-2 | 13-6 | +10 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| acraB (19) | dany76 | 14:30 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Cobolli Flavio 12/-6 | ||||||
| 26 | Mecchenrò (22) | sprugola | 14:37 08/10 | 6-2 | 13-7 | +16 |
| 2°G Fritz Taylor 20/+4 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Khachanov Karen 21/+1 | ||||||
| Mart Wilander (22) | marti | 16:30 09/10 | ||||
| 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 27 | Pierpaolo Sidoti ( 9) | cannolo | 22:25 09/10 | 6-2 | 13-7 | +15 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| Huragan Nalbandian ( 9) | Oriundo | 22:12 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| 28 | elektra (20) | porfanta | 20:12 09/10 | 6-2 | 13-7 | +15 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Mensik Jakub 20/+6 | ||||||
| fantaroger (20) | foppafox | 00:04 10/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 29 | hattori hanzo (37) | burik | 21:26 09/10 | 6-2 | 13-7 | +8 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fritz Taylor 20/+4 1°G Cobolli Flavio 12/-6 1°G De Minaur Alex 21/0 | ||||||
| DANYFRANCY (37) | zindaken | 17:33 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Paul Tommy 20/+8 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 30 | Carlo Vacca (32) | Giampablis | 07:09 09/10 | 6-2 | 12-6 | +15 |
| 2°G Tien Learner 20/+4 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Zverev Alexander 20/+3 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| Mr Tennis (32) | pedro83 | 20:51 09/10 | ||||
| 2°G Ruud Casper 20/+6 2°G Jodar Rafael 21/+5 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 31 | sickboy ( 1) | Robbo | 18:07 09/10 | 6-2 | 12-6 | +11 |
| 2°G Tien Learner 20/+4 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| the black hole ( 1) | kobefree | 00:58 10/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 32 | Ilie Nastase (34) | incident57 | 18:38 09/10 | 6-2 | 13-8 | +19 |
| 2°G Medvedev Daniil 21/+3 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Gigione Cicciotto (34) | Giovolley9 | 16:29 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Mensik Jakub 20/+6 1°G Davidovich F. 20/+8 | ||||||
| 33 | Camporese (35) | aleguidi81 | 05:26 10/10 | 6-2 | 12-8 | +11 |
| 2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Paul Tommy 20/+8 1°G Khachanov Karen 21/+1 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| muschio74 (35) | muschio74 | 23:46 09/10 | ||||
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Khachanov Karen 21/+1 | ||||||
| 34 | €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ( 4) | fabio | 22:38 09/10 | 6-2 | 12-8 | +8 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| LMV ( 4) | LMV | 18:12 09/10 | ||||
| 2°G Medvedev Daniil 21/+3 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 35 | Fosco (39) | fosco | 14:21 09/10 | 5-3 | 12-8 | +18 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Vacherot V. 20/+3 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Tiafoe Frances 20/+4 | ||||||
| Parmense (39) | Fontabici | 19:57 09/10 | ||||
| 2°G Jodar Rafael 21/+5 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 36 | alby team (44) | patalby | 20:54 09/10 | 5-3 | 12-8 | +10 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 1°G Zverev Alexander 20/+3 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Nikoloz Basilashvili (44) | taus | 13:40 09/10 | ||||
| 2°G Vacherot V. 20/+3 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Blockx Alexander 12/-1 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 37 | Michele Chang (23) | aceleghin1 | 23:02 09/10 | 5-3 | 12-8 | +8 |
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Mark Fanti (23) | marcof2004 | 22:40 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 1°G Shelton Ben 20/+4 1°G Cobolli Flavio 12/-6 | ||||||
| 38 | Andrew (25) | Warkhaven | 00:14 10/10 | 5-3 | 12-9 | +16 |
| 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 2°G Medvedev Daniil 21/+3 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| never alone (25) | rave | 22:41 09/10 | ||||
| 2°G Jodar Rafael 21/+5 2°G Tien Learner 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 39 | Sputnik Sinner (13) | ivanmask | 19:21 09/10 | 5-3 | 10-9 | +5 |
| 2°G Jodar Rafael 21/+5 2°G Bu Yunchaokete 02/-6 1°G Djokovic Novak 02/-5 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| John Ontheline (13) | MrGigiac | 21:17 09/10 | ||||
| 2°G Paul Tommy 20/+8 2°G Lehecka Jiri 21/+3 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G De Minaur Alex 21/0 | ||||||
| 40 | john mc chakat (33) | chakat | 19:39 09/10 | 4-4 | 11-9 | +3 |
| 2°G Fils Arthur 20/+5 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Cobolli Flavio 12/-6 | ||||||
| Gennarino (33) | achix | 16:49 09/10 | ||||
| 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 2°G Alcaraz Carlos 20/+6 1°G Cobolli Flavio 12/-6 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 41 | AAFc Real Mandas 93 (18) | srabadori | 16:56 08/10 | 4-4 | 10-10 | +6 |
| 2°G Medvedev Daniil 21/+3 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| pietro 77 (18) | pietro77 | 11:52 09/10 | ||||
| 2°G Vacherot V. 20/+3 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 42 | Reroger (16) | reggina | 00:00 00/00 | 4-4 | 9-9 | -16 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 1°G Shelton Ben 20/+4 | ||||||
| Marc Sampras (16) | chrissnow | 12:50 09/10 | ||||
| 2°G Vacherot V. 20/+3 2°G Tien Learner 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G De Minaur Alex 21/0 | ||||||
| 43 | ThetaMan (28) | ultrafox | 00:00 00/00 | 4-4 | 8-8 | -19 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Zverev Alexander 20/+3 | ||||||
| Malik Edberg (28) | Malik | 00:16 10/10 | ||||
| 2°G Vacherot V. 20/+3 2°G Tien Learner 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Zverev Alexander 20/+3 | ||||||
| 44 | ThiemOne (11) | TheOne | 00:00 00/00 | 4-4 | 9-10 | -12 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| 5 Indiana Jones (11) | RAGSECCO | 18:56 08/10 | ||||
| 2°G Paul Tommy 20/+8 2°G Lehecka Jiri 21/+3 1°G Tiafoe Frances 20/+4 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| 45 | Faber ( 2) | Shadow | 00:00 00/00 | 4-4 | 8-9 | -15 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Mensik Jakub 20/+6 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
| Guga ( 2) | kubrick | 15:20 08/10 | ||||
| 2°G Tien Learner 20/+4 2°G Auger-Aliassime F. 21/+1 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Mensik Jakub 20/+6 | ||||||
| 46 | Jirky Jarvy Lehto (41) | lehto | 00:00 00/00 | 3-5 | 9-12 | -20 |
| 2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G De Minaur Alex 21/0 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
| Notredame (41) | Notredame | 14:34 08/10 | ||||
| 2°G Medvedev Daniil 21/+3 2°G Fils Arthur 20/+5 1°G Cobolli Flavio 12/-6 1°G Musetti Lorenzo 12/+1 | ||||||
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.