Gio 19 Nov |
Ven 20 Nov8 scadenze... |
Sab 21 Nov18 scadenze... |
Dom 22 Nov5 scadenze... |
Lun 23 Nov2 scadenze... |
Mar 24 Nov10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
ivanmask | 18/11 20:42 | Bollettini: 0 |
| # | utente | Pti | G | V | N | P | F | S | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wizard | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 52 | 15 | +37 |
| 2 | diavolo | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 16 | +23 |
| 3 | reggae | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 39 | 27 | +12 |
| 4 | SIGFRID | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 |
| 5 | Robbo | 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 |
| 6 | rave | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 19 | +11 |
| 7 | BECCIA | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 25 | +9 |
| 8 | rsuprani | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 27 | 19 | +8 |
| 9 | alextato | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 37 | -15 |
| 10 | andyandy | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 24 | -11 |
| 11 | estro67 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 33 | -31 |
| 12 | nlazzari | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 33 | -32 |
I risultati in nero sono definitivi, quelli in grigio sono parziali
Torna alla pagina principale