Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 21/04 15:36 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | Portacica [10] (Portacica) | 1ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] (19/06/24 13:21) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 96 |
| 2° | alby team [2] (patalby) | 1ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] (19/06/24 12:57) 2ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] - 3ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] | 94 |
| 2° | FedericoPellegrino [2] (aceleghin1) | 1ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] (19/06/24 13:44) 2ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] - 3ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] | 94 |
| 4° | Granata Ranking [-] (OrgoglioGr) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (18/06/24 21:51) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 90 |
| 4° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (18/06/24 22:12) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 90 |
| 4° | Maira09 [-] (ACHEROPITA) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 16:19) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 90 |
| 4° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 10:31) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 90 |
| 4° | European Swimming [-] (Robbie) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 16:22) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 90 |
| 4° | Alcatraz [-] (alcatraz) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 13:12) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 90 |
| 4° | Swim Fast [-] (dome27) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (18/06/24 22:06) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 90 |
| 4° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 13:47) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 90 |
| 12° | LMV [-] (LMV) | 1ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] (19/06/24 09:31) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 86 |
| 13° | Philppe Vanderkulen [-] (bagonghi) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 13:51) 2ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 86 |
| 13° | AT SWIM [-] (Atracing1) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (18/06/24 20:28) 2ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 86 |
| 13° | EUSKADI [-] (ireatt) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 11:33) 2ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 86 |
| 16° | noncepiutempo [-] (garkal) | 1ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] (19/06/24 11:36) 2ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 80 |
| 17° | Georgia Swimming [-] (taus) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 12:18) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 80 |
| 18° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 13:44) 2ª Ksawery MASIUK (POL) [5°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 80 |
| 19° | Wanderers [-] (capelca) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 14:53) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 80 |
| 19° | Splish Splash [-] (TheOne) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 16:38) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 80 |
| 19° | giorgio [-] (delbos) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 15:26) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 80 |
| 22° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 08:08) 2ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] - 3ª Ksawery MASIUK (POL) [5°] | 74 |
| 23° | Splash [-] (oeb) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 18:23) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Ksawery MASIUK (POL) [5°] | 74 |
| 24° | Panzi Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 12:06) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Benedek KOVACS (HUN) [4°] | 70 |
| 24° | acraB [-] (dany76) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 07:57) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Benedek KOVACS (HUN) [4°] | 70 |
| 26° | SputnikSwim [-] (ivanmask) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 15:40) 2ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 68 |
| 27° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (18/06/24 21:10) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Ksawery MASIUK (POL) [5°] | 68 |
| 28° | COJS [-] (hotspurs) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 13:10) 2ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 63 |
| 28° | GIORGIOLAMBERTI [-] (aleguidi81) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (19/06/24 08:55) 2ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 63 |
| 30° | ArborlonSwim [-] (Yerle) | 1ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] (18/06/24 19:47) 2ª Ksawery MASIUK (POL) [5°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 62 |
| 31° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 09:05) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 62 |
| 31° | splushsplash [-] (mattilgale) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 13:07) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 62 |
| 31° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 10:25) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 62 |
| 31° | Swim Swam Swum [-] (sprugola) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 15:28) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] | 62 |
| 35° | SwimAri [-] (kalen) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (18/06/24 22:30) 2ª Benedek KOVACS (HUN) [4°] - 3ª Ksawery MASIUK (POL) [5°] | 59 |
| 36° | sotto falso nome [-] (porfanta) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (18/06/24 22:11) 2ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 59 |
| 36° | Try New Regulation [-] (Warkhaven) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 00:35) 2ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 59 |
| 38° | Scuola Magiara [-] (Riccardo1) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 06:59) 2ª David GERCHIK (ISR) [6°] - 3ª Benedek KOVACS (HUN) [4°] | 55 |
| 39° | Sciaffolato [-] (achix) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 16:08) 2ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] - 3ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] | 55 |
| 39° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 11:44) 2ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] - 3ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] | 55 |
| 39° | Nonsonuotare [-] (lazzaro) | 1ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] (19/06/24 16:17) 2ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] - 3ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] | 55 |
| 42° | NO AL CLASSIFICONE [-] (marcof2004) | 1ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] (19/06/24 18:13) 2ª Apostolos SISKOS (GRE) [2°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 50 |
| 43° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] (19/06/24 13:38) 2ª Ksawery MASIUK (POL) [5°] - 3ª Oleksandr ZHELTIAKOV (UKR) [1°] | 38 |
| 44° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª Radoslaw KAWECKI (POL) [N] (18/06/24 08:22) 2ª Adam TELEGDY (HUN) [8°] - 3ª Roman MITYUKOV (SUI) [3°] | 15 |
| 45° | 100m200m400m [-] (Giampablis) | 1ª Anton McKEE (ISL) [N] (17/06/24 22:17) 2ª Erik PERSSON (SWE) [N] - 3ª Lyubomir EPITROPOV (BUL) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida