Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
Dopo il nome del fantateam sono indicati il numero di scelte nulle e il Fattore Y corrente, oppure i punti conquistati per la classifica generale nei giochi in cui questi non corrispondono ai punti ottenuti in gara. Dopo ciascun nome scelto è indicata la posizione d'arrivo. I nomi che non conquistano una posizione valida sono contrassegnati con [N]. Dopo il nome della 1ª scelta compare la data della scelta.
| Pos. | Fantateam [p.ti class] | Scelta | Pt.i |
|---|---|---|---|
| 1° | NO AL CLASSIFICONE [-] (marcof2004) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 16:39) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 1° | nonstoagalla [-] (lison) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 16:15) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 1° | SputnikSwim [-] (ivanmask) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 13:48) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 1° | Karlevilic [-] (karlevilic) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 10:56) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 1° | Superbuf [-] (Superbuffo) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 16:06) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 1° | EUSKADI [-] (ireatt) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 18:15) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 1° | FedericoPellegrino [-] (aceleghin1) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 13:10) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 1° | Georgia Swimming [-] (taus) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 15:39) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 1° | Nonsonuotare [-] (lazzaro) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 17:39) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 100 |
| 10° | Non ho tempo [-] (Warkhaven) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 01:10) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | ArborlonSwim [-] (Yerle) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 14:31) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | SwimAri [-] (kalen) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 14:35) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | Splish Splash [-] (TheOne) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (12/08/26 16:20) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | ANTI [-] (AntiTeam) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 09:45) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | Abbagnino [-] (Oriundo) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (10/08/26 10:53) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | LMV [-] (LMV) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 15:49) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | Benevento Swimming [-] (Alessio) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (08/08/26 21:21) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | Muschio bagnato [-] (muschio74) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (10/08/26 23:11) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | 4Corsia [-] (reggina) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 09:01) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | giorgio [-] (delbos) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 16:40) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | FUORI DAL CLORO [-] (MrGigiac) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (11/08/26 21:11) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | sotto falso nome [-] (porfanta) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 00:02) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | DELFINO ISCHITANO [-] (BECCIA) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (08/08/26 19:15) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | Swim Swam Swum [-] (sprugola) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (12/08/26 23:03) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | Norlandia [-] (Notredame) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (08/08/26 22:25) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | noncepiutempo [-] (garkal) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 15:33) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 10° | SWINNING AKRA [-] (sharkpip) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 10:28) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 100 |
| 28° | VILOR [-] (VILOR) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 18:04) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª ZMUSHKA Alina (NAA) [7°] | 100 |
| 29° | Parmense [-] (Fontabici) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (12/08/26 12:58) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª ANGIOLINI Lisa (ITA) [N] | 100 |
| 30° | otiraggiroud [-] (diavolo) | 1ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] (13/08/26 16:42) 2ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] - 3ª EVANS Angharad (GBR) [2°] | 100 |
| 31° | Splash [-] (oeb) | 1ª EVANS Angharad (GBR) [2°] (11/08/26 18:29) 2ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 80 |
| 31° | ITALIA GO [-] (boezio) | 1ª EVANS Angharad (GBR) [2°] (12/08/26 23:10) 2ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 80 |
| 31° | Tret [-] (wizard) | 1ª EVANS Angharad (GBR) [2°] (12/08/26 10:15) 2ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] - 3ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] | 80 |
| 34° | AT SWIM [-] (Atracing1) | 1ª EVANS Angharad (GBR) [2°] (13/08/26 12:17) 2ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 80 |
| 34° | alby team [-] (patalby) | 1ª EVANS Angharad (GBR) [2°] (13/08/26 13:18) 2ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 80 |
| 34° | The King of Kings [-] (kobefree) | 1ª EVANS Angharad (GBR) [2°] (13/08/26 15:57) 2ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 80 |
| 34° | Cannoli in corsia [-] (cannolo) | 1ª EVANS Angharad (GBR) [2°] (13/08/26 18:38) 2ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 80 |
| 34° | Sciaffolato [-] (achix) | 1ª EVANS Angharad (GBR) [2°] (13/08/26 16:17) 2ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 80 |
| 39° | Piscina senza acqua [-] (burik) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 14:13) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | DANYFRANCY AFFONDO [-] (zindaken) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 16:33) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | acraB [-] (dany76) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 11:48) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | Black night [-] (geppo76) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 18:02) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | Panzi Bard Team [-] (chrissnow) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 14:38) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | Lukem Swim [-] (Lukem73) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 12:16) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | LightWater55 [-] (marbinn) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 18:31) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | Trust a bro [-] (reggae) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 18:45) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | Delfini Italiani [-] (SCIABAL) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 11:20) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | Haze76 [-] (fosco) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 11:18) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | Ravenna fc [-] (spazzols96) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 18:33) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | culaziunburdell [-] (alemav67) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 15:06) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 39° | Granata Ranking [-] (OrgoglioGr) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 15:19) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 52° | GIORGIOLAMBERTI [-] (aleguidi81) | 1ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] (13/08/26 16:37) 2ª TETEREVKOVA Kotryna (LTU) [6°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 60 |
| 53° | AAFc Real Mandas 93 [-] (srabadori) | 1ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] (13/08/26 10:10) 2ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] - 3ª JEFIMOVA Eneli (EST) [N] | 50 |
| 54° | Daniel T Formula1 [-] (cirello) | 1ª SCHOUTEN Tes (NED) [4°] (12/08/26 21:29) 2ª TETEREVKOVA Kotryna (LTU) [6°] - 3ª MC SHARRY Mona (IRL) [3°] | 50 |
| 55° | VALTELLINA [-] (fabio) | 1ª ELENDT Anna (GER) [5°] (13/08/26 08:11) 2ª EVANS Angharad (GBR) [2°] - 3ª CHIKUNOVA Evgeniia (NAB) [1°] | 45 |
| 56° | Scuola Magiara [-] (Riccardo1) | 1ª PRIGODA Kirill (NAB) [N] (12/08/26 15:59) 2ª NOWACKI Filip (GBR) [N] - 3ª EVANS Angharad (GBR) [2°] | 0 |
| 57° | Ironland [-] (Iron) | 1ª JEFIMOVA Eneli (EST) [N] (10/08/26 12:03) 2ª nulla - 3ª ELENDT Anna (GER) [5°] | 0 |
| 58° | East Europe [-] (Sciupà) | 1ª PISKORSKA Adela Krystyna (POL) [N] (13/08/26 17:50) 2ª SHANAHAN Katie (GBR) [N] - 3ª RODRIGUES REBELO Camila (POR) [N] | 0 |
| 58° | Tappo di sughero [-] (Aquarius2) | 1ª SHANAHAN Katie (GBR) [N] (13/08/26 17:47) 2ª PISKORSKA Adela Krystyna (POL) [N] - 3ª RODRIGUES REBELO Camila (POR) [N] | 0 |
Nell'ordine d'arrivo appaiono solo gli utenti con una scelta valida